Traffico merci ferroviario negli Stati Uniti nel 2021 — 2.239.401 mln t-km. È il 2º posto al mondo su 50. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 17,5%.
1995–2021 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Stati Uniti
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,24 mln | +137.317 | +6,53% |
| 2020 | 2,1 mln | −255.033 | −10,82% |
| 2019 | 2,36 mln | −168.101 | −6,66% |
| 2018 | 2,53 mln | +80.085 | +3,28% |
| 2017 | 2,45 mln | +130.439 | +5,64% |
| 2016 | 2,31 mln | −232.560 | −9,13% |
| 2015 | 2,55 mln | −155.483 | −5,75% |
| 2014 | 2,7 mln | +161.382 | +6,35% |
| 2013 | 2,54 mln | +41.054 | +1,64% |
| 2012 | 2,5 mln | −24.285 | −0,96% |
| 2011 | 2,52 mln | +55.847 | +2,26% |
| 2010 | 2,47 mln | +231.821 | +10,36% |
| 2009 | 2,24 mln | −357.714 | −13,79% |
| 2008 | 2,59 mln | +9.691 | +0,37% |
| 2007 | 2,58 mln | −1.896 | −0,07% |
| 2006 | 2,59 mln | +110.183 | +4,45% |
| 2005 | 2,48 mln | +49.385 | +2,03% |
| 2004 | 2,43 mln | +162.285 | +7,16% |
| 2003 | 2,26 mln | +64.860 | +2,95% |
| 2002 | 2,2 mln | +16.846 | +0,77% |
| 2001 | 2,18 mln | +43.086 | +2,01% |
| 2000 | 2,14 mln | +47.446 | +2,27% |
| 1999 | 2,09 mln | +82.718 | +4,12% |
| 1998 | 2,01 mln | +40.696 | +2,07% |
| 1997 | 1,97 mln | −10.291 | −0,52% |
| 1996 | 1,98 mln | +73.416 | +3,85% |
| 1995 | 1,91 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.