Linee ferroviarie negli Stati Uniti nel 2021 — 148.553 km. È il 1º posto al mondo su 65. Dal 1995 l'indicatore è calato del 26,2%.
1995–2021 · km
| Anno | km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148.553 | −196 | −0,13% |
| 2020 | 148.750 | −739 | −0,49% |
| 2019 | 149.489 | −974 | −0,65% |
| 2018 | 150.462 | −504 | −0,33% |
| 2017 | 150.966 | −304 | −0,2% |
| 2016 | 151.270 | −465 | −0,31% |
| 2015 | 151.735 | −1.198 | −0,78% |
| 2014 | 152.933 | −1.389 | −0,9% |
| 2013 | 154.322 | +805 | +0,52% |
| 2012 | 153.517 | −40.619 | −20,92% |
| 2011 | 194.136 | −295 | −0,15% |
| 2010 | 194.431 | +2.646 | +1,38% |
| 2009 | 191.785 | −338 | −0,18% |
| 2008 | 192.123 | −385 | −0,2% |
| 2007 | 192.508 | +737 | +0,38% |
| 2006 | 191.771 | −2.254 | −1,16% |
| 2005 | 194.025 | −1.344 | −0,69% |
| 2004 | 195.369 | −1.437 | −0,73% |
| 2003 | 196.806 | −1.251 | −0,63% |
| 2002 | 198.057 | +3.311 | +1,7% |
| 2001 | 194.746 | +669 | +0,34% |
| 2000 | 194.077 | −631 | −0,32% |
| 1999 | 194.708 | +1.893 | +0,98% |
| 1998 | 192.815 | −2.989 | −1,53% |
| 1997 | 195.804 | −8.071 | −3,96% |
| 1996 | 203.875 | +2.591 | +1,29% |
| 1995 | 201.284 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Lunghezza delle linee ferroviarie aperte al traffico, indipendentemente dal numero di binari paralleli su ciascuna tratta. Le tratte a più binari si contano una sola volta, perciò l'indicatore riflette la configurazione della rete e non la sua capacità.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Traffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.