Traffico merci ferroviario in Bosnia ed Erzegovina nel 2020 — 1.040 mln t-km. È il 47º posto al mondo su 62. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 6.400%.
1995–2020 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bosnia ed Erzegovina
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.040 | −235 | −18,43% |
| 2019 | 1.275 | +87 | +7,33% |
| 2018 | 1.188 | +58 | +5,11% |
| 2017 | 1.130 | −12 | −1,04% |
| 2016 | 1.142 | −144 | −11,2% |
| 2015 | 1.286 | −27 | −2,06% |
| 2014 | 1.313 | +70 | +5,63% |
| 2013 | 1.243 | +93 | +8,09% |
| 2012 | 1.150 | +132 | +12,97% |
| 2011 | 1.018 | +141 | +16,08% |
| 2010 | 877 | −115 | −11,59% |
| 2009 | 992 | −250 | −20,13% |
| 2008 | 1.242 | +154 | +14,15% |
| 2007 | 1.088 | +716 | +192,47% |
| 2006 | 372 | −7 | −1,85% |
| 2005 | 379 | +16 | +4,41% |
| 2004 | 363 | +45 | +14,15% |
| 2003 | 318 | +10 | +3,25% |
| 2002 | 308 | +28 | +10% |
| 2001 | 280 | +140 | +100% |
| 2000 | 140 | +25 | +21,74% |
| 1999 | 115 | +42 | +57,53% |
| 1998 | 73 | +26 | +55,32% |
| 1997 | 47 | +29 | +161,11% |
| 1996 | 18 | +2 | +12,5% |
| 1995 | 16 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.