Partenze di aeromobili in Mali nel 2014 — 0 partenze. È il 158º posto al mondo su 160. Dal 1970 l'indicatore è calato del 100%.
1970–2014 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mali
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | −360 | −100% |
| 2013 | 360 | −2.393 | −86,92% |
| 2012 | 2.753 | −2.827 | −50,66% |
| 2011 | 5.580 | +924 | +19,85% |
| 2010 | 4.656 | — | — |
| 2001 | 716 | −802 | −52,83% |
| 2000 | 1.518 | +18 | +1,2% |
| 1999 | 1.500 | +0 | +0% |
| 1998 | 1.500 | +0 | +0% |
| 1997 | 1.500 | +0 | +0% |
| 1996 | 1.500 | +200 | +15,38% |
| 1995 | 1.300 | +0 | +0% |
| 1994 | 1.300 | +0 | +0% |
| 1993 | 1.300 | +200 | +18,18% |
| 1992 | 1.100 | — | — |
| 1987 | 100 | −1.600 | −94,12% |
| 1986 | 1.700 | −1.400 | −45,16% |
| 1985 | 3.100 | −300 | −8,82% |
| 1984 | 3.400 | −200 | −5,56% |
| 1983 | 3.600 | −200 | −5,26% |
| 1982 | 3.800 | +200 | +5,56% |
| 1981 | 3.600 | −200 | −5,26% |
| 1980 | 3.800 | +100 | +2,7% |
| 1979 | 3.700 | +600 | +19,35% |
| 1978 | 3.100 | +0 | +0% |
| 1977 | 3.100 | +200 | +6,9% |
| 1976 | 2.900 | +300 | +11,54% |
| 1975 | 2.600 | +0 | +0% |
| 1974 | 2.600 | +0 | +0% |
| 1973 | 2.600 | −100 | −3,7% |
| 1972 | 2.700 | −100 | −3,57% |
| 1971 | 2.800 | −800 | −22,22% |
| 1970 | 3.600 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.