Territorio e risorse

Prelievo annuo di acqua dolce

Quanta acqua preleva il Paese in un anno per agricoltura, industria e usi domestici.

Unità: km³ all'anno Periodo: 1962–2022 Fonte: FAOSTAT (FAO)
Fonte: FAO · Sull'indicatore
Media: 21 km³ Paesi: 181

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2021 al 2022.

Prelievo annuo di acqua dolce, 2021–2022

Top-20 · km³ all'anno

Prelievo annuo di acqua dolce, 2021–20220200400600800IndiaIndia: 647,5 km³648CinaCina: 568,48 km³568Stati UnitiStati Uniti: 444,29 km³444IndonesiaIndonesia: 222,64 km³223PakistanPakistan: 179,3 km³179IranIran: 92,95 km³93FilippineFilippine: 91,04 km³91MessicoMessico: 89,8 km³90VietnamVietnam: 81,86 km³82GiapponeGiappone: 79,7 km³80EgittoEgitto: 77,5 km³78BrasileBrasile: 67,94 km³68RussiaRussia: 64,82 km³65TurchiaTurchia: 64,47 km³64ThailandiaThailandia: 57,31 km³57UzbekistanUzbekistan: 42,9 km³43IraqIraq: 42,42 km³42ArgentinaArgentina: 37,69 km³38CanadaCanada: 36,13 km³36BangladeshBangladesh: 35,87 km³36
Prelievo annuo di acqua dolce — 2021–2022 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 IN India 648 2022 1
2 CN Cina 568 2022 2
3 US Stati Uniti 444 2022 3
4 ID Indonesia 223 2022 4
5 PK Pakistan 179 2022 5
6 IR Iran 93 2022 6
7 PH Filippine 91 2022 7
8 MX Messico 90 2022 8
9 VN Vietnam 82 2022 9
10 JP Giappone 80 2022 10
11 EG Egitto 78 2022 11
12 BR Brasile 68 2022 12
13 RU Russia 65 2022 13
14 TR Turchia 64 2022 14
15 TH Thailandia 57 2022 15
16 UZ Uzbekistan 43 2022 16
17 IQ Iraq 42 2022 17
18 AR Argentina 38 2022 18
19 CA Canada 36 2022 19
20 BD Bangladesh 36 2022 20
21 CL Cile 35 2022 21
22 IT Italia 34 2022 22
23 MM Myanmar 33 2022 23
24 KR Corea del Sud 29 2022 24
25 ES Spagna 29 2022 25
26 SD Sudan 27 2022 26
27 TM Turkmenistan 26 2022 27
28 PE Perù 26 2022 28
29 DE Germania 26 2022 29
30 KZ Kazakistan 25 2022 30
31 FR Francia 24 2022 31
32 CO Colombia 24 2022 32
33 SA Arabia Saudita 23 2022 33
34 VE Venezuela 23 2022 34
35 ZA Sudafrica 21 2022 35
36 AF Afghanistan 20 2022 36
37 SY Siria 14 2022 37
38 MG Madagascar 13 2022 38
39 AZ Azerbaigian 13 2022 39
40 LK Sri Lanka 13 2022 40
41 NG Nigeria 12 2022 41
42 AU Australia 12 2022 42
43 TJ Tagikistan 11 2022 43
44 MA Marocco 11 2022 44
45 ET Etiopia 11 2022 45
46 DZ Algeria 10 2022 46
47 GR Grecia 10 2022 47
48 EC Ecuador 10 2022 48
49 NZ Nuova Zelanda 10 2022 49
50 NP Nepal 9 2022 50
51 PL Polonia 9 2022 51
52 KP Corea del Nord 9 2022 52
53 GB Regno Unito 8 2022 53
54 NL Paesi Bassi 8 2022 54
55 RO Romania 8 2022 55
56 KG Kirghizistan 8 2022 56
57 LA Laos 7 2022 57
58 DO Repubblica Dominicana 7 2022 58
59 CU Cuba 7 2022 59
60 MY Malesia 7 2022 60
61 PT Portogallo 6 2022 61
62 LY Libia 6 2022 62
63 BG Bulgaria 5 2022 63
64 ML Mali 5 2022 64
65 TZ Tanzania 5 2022 65
66 RS Serbia 5 2022 66
67 ZW Zimbabwe 5 2022 67
68 UA Ucraina 5 2022 68
69 HU Ungheria 5 2022 69
70 UY Uruguay 5 2022 70
71 BE Belgio 4 2022 71
72 KE Kenya 4 2022 72
73 TN Tunisia 4 2022 73
74 YE Yemen 4 2022 74
75 CR Costa Rica 3 2022 75
76 GT Guatemala 3 2022 76
77 SO Somalia 3 2022 77
78 AT Austria 3 2022 78
79 AM Armenia 3 2022 79
80 SN Senegal 3 2022 80
81 FI Finlandia 3 2022 81
82 NO Norvegia 3 2022 82
83 NE Niger 3 2022 83
84 SE Svezia 2 2022 84
85 PY Paraguay 2 2022 85
86 AE Emirati Arabi Uniti 2 2022 86
87 ME Montenegro 2 2022 87
88 KH Cambogia 2 2022 88
89 MK Macedonia del Nord 2 2022 89
90 SV El Salvador 2 2022 90
91 LB Libano 2 2022 91
92 CH Svizzera 2 2022 92
93 IE Irlanda 2 2022 93
94 OM Oman 2 2022 94
95 HN Honduras 2 2022 95
96 ZM Zambia 2 2022 96
97 IL Israele 2 2021 97
98 MZ Mozambico 1 2022 98
99 HT Haiti 1 2022 99
100 GH Ghana 1 2022 100
101 CZ Cechia 1 2022 101
102 GY Guyana 1 2022 102
103 BY Bielorussia 1 2022 103
104 MW Malawi 1 2022 104
105 MR Mauritania 1 2022 105
106 JM Giamaica 1 2022 106
107 GE Georgia 1 2022 107
108 NI Nicaragua 1 2022 108
109 PA Panama 1 2022 109
110 EE Estonia 1 2022 110
111 TL Timor Est 1 2022 111
112 CI Costa d'Avorio 1 2022 112
113 CM Camerun 1 2022 113
114 SZ Eswatini 1 2022 114
115 JO Giordania 1 2022 115
116 DK Danimarca 1 2022 116
117 GN Guinea 1 2022 117
118 TD Ciad 1 2022 118
119 PR Porto Rico 1 2022 119
120 MD Moldavia 1 2022 120
121 SI Slovenia 1 2022 121
122 BF Burkina Faso 1 2022 122
123 AL Albania 1 2022 123
124 KW Kuwait 1 2022 124
125 AO Angola 1 2022 125
126 CD Repubblica Democratica del Congo 1 2022 126
127 HR Croazia 1 2022 127
128 SS Sud Sudan 1 2022 128
129 UG Uganda 1 2022 129
130 MU Mauritius 1 2022 130
131 SR Suriname 1 2022 131
132 RW Ruanda 1 2022 132
133 ER Eritrea 1 2022 133
134 SK Slovacchia 1 2022 134
135 MN Mongolia 0 2022 135
136 PG Papua Nuova Guinea 0 2022 136
137 BO Bolivia 0 2022 137
138 BT Bhutan 0 2022 138
139 TT Trinidad e Tobago 0 2022 139
140 PS Palestina 0 2021 140
141 BA Bosnia ed Erzegovina 0 2022 141
142 LT Lituania 0 2022 142
143 IS Islanda 0 2022 143
144 BI Burundi 0 2022 144
145 QA Qatar 0 2022 145
146 CY Cipro 0 2022 146
147 TG Togo 0 2022 146
148 BW Botswana 0 2022 148
149 SL Sierra Leone 0 2022 149
150 SG Singapore 0 2022 150
151 CV Capo Verde 0 2022 151
152 GW Guinea-Bissau 0 2022 152
153 LV Lettonia 0 2022 153
154 BH Bahrein 0 2022 154
155 LR Liberia 0 2022 155
156 GA Gabon 0 2022 156
157 BJ Benin 0 2022 157
158 NA Namibia 0 2022 158
159 GM Gambia 0 2022 159
160 BZ Belize 0 2022 160
161 BN Brunei 0 2022 161
162 FJ Figi 0 2022 162
163 CF Repubblica Centrafricana 0 2022 163
164 BB Barbados 0 2022 164
165 LU Lussemburgo 0 2022 165
166 CG Repubblica del Congo 0 2022 166
167 LS Lesotho 0 2022 167
168 LC Santa Lucia 0 2022 168
169 ST São Tomé e Príncipe 0 2022 169
170 MT Malta 0 2022 170
171 DM Dominica 0 2022 171
172 GQ Guinea Equatoriale 0 2022 172
173 DJ Gibuti 0 2022 173
174 GD Grenada 0 2022 174
175 KN Saint Kitts e Nevis 0 2022 175
176 SC Seychelles 0 2022 176
177 KM Comore 0 2022 177
178 VC Saint Vincent e Grenadine 0 2022 178
179 MC Monaco 0 2022 179
180 MV Maldive 0 2022 180
181 AG Antigua e Barbuda 0 2022 181
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 648 km³
Mediana 2 km³
Minimo 0 km³
Mondo intero 3.853 km³

Sull'indicatore

Prelievo annuo di acqua dolce per tutti gli usi: irrigazione, industria, approvvigionamento civile. Oltre due terzi del prelievo mondiale vanno all'agricoltura, perciò il valore è legato più alla superficie irrigata che al numero di abitanti o alle dimensioni dell'industria. Il prelievo non è consumo: una parte dell'acqua torna nei corpi idrici, di solito però peggiorata nella qualità.

Importante: Prelievo, non consumo definitivo. Può superare le risorse rinnovabili proprie: in quel caso il Paese prende acqua dall'estero, da falde non rinnovabili, oppure la dissala.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
km³ all'anno
Periodo di osservazione
1962–2022
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
FAOSTAT