Prelievo annuo di acqua dolce in Giamaica nel 2022 — 1,34 km³. È il 105º posto al mondo su 179. Dal 1993 l'indicatore è cresciuto del 44,5%.
1993–2022 · km³ all'anno
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Giamaica
| Anno | km³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | +0 | +0% |
| 2021 | 1 | +0 | +12,1% |
| 2020 | 1 | −0 | −8,59% |
| 2019 | 1 | −0 | −1,06% |
| 2018 | 1 | −0 | −1,05% |
| 2017 | 1 | −0 | −1,04% |
| 2016 | 1 | +1 | +62,65% |
| 2015 | 1 | −1 | −46,45% |
| 2014 | 2 | +0 | +1,95% |
| 2013 | 2 | +0 | +1,99% |
| 2012 | 1 | +0 | +2,03% |
| 2011 | 1 | +0 | +2,07% |
| 2010 | 1 | +0 | +2,11% |
| 2009 | 1 | +0 | +2,16% |
| 2008 | 1 | +0 | +2,21% |
| 2007 | 1 | +0 | +2,26% |
| 2006 | 1 | +0 | +2,31% |
| 2005 | 1 | +0 | +2,36% |
| 2004 | 1 | +0 | +2,42% |
| 2003 | 1 | +0 | +2,48% |
| 2002 | 1 | +0 | +2,55% |
| 2001 | 1 | +0 | +2,61% |
| 2000 | 1 | +0 | +2,68% |
| 1999 | 1 | +0 | +2,76% |
| 1998 | 1 | +0 | +2,83% |
| 1997 | 1 | +0 | +2,92% |
| 1996 | 1 | +0 | +3% |
| 1995 | 1 | +0 | +3,1% |
| 1994 | 1 | +0 | +3,2% |
| 1993 | 1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prelievo annuo di acqua dolce per tutti gli usi: irrigazione, industria, approvvigionamento civile. Oltre due terzi del prelievo mondiale vanno all'agricoltura, perciò il valore è legato più alla superficie irrigata che al numero di abitanti o alle dimensioni dell'industria. Il prelievo non è consumo: una parte dell'acqua torna nei corpi idrici, di solito però peggiorata nella qualità.
Importante: Prelievo, non consumo definitivo. Può superare le risorse rinnovabili proprie: in quel caso il Paese prende acqua dall'estero, da falde non rinnovabili, oppure la dissala.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Territorio e risorse Risorse idriche rinnovabiliQuanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.