Prelievo annuo di acqua dolce in Svizzera nel 2022 — 1,7 km³. È il 92º posto al mondo su 179. Dal 1975 l'indicatore è calato del 34,4%.
1975–2022 · km³ all'anno
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svizzera
| Anno | km³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | +0 | +0% |
| 2021 | 2 | +0 | +0% |
| 2020 | 2 | +0 | +0% |
| 2019 | 2 | +0 | +0% |
| 2018 | 2 | +0 | +0% |
| 2017 | 2 | +0 | +0% |
| 2016 | 2 | −0 | −0,11% |
| 2015 | 2 | +0 | +0,11% |
| 2014 | 2 | −0 | −0,93% |
| 2013 | 2 | −0 | −14% |
| 2012 | 2 | −0 | −2,72% |
| 2011 | 2 | −0 | −2,44% |
| 2010 | 2 | −0 | −2,38% |
| 2009 | 2 | −0 | −2,32% |
| 2008 | 2 | −0 | −2,27% |
| 2007 | 2 | −0 | −2,22% |
| 2006 | 2 | −0 | −2,17% |
| 2005 | 2 | −0 | −2,13% |
| 2004 | 2 | −0 | −2,08% |
| 2003 | 2 | −0 | −2,04% |
| 2002 | 3 | −0 | −0,32% |
| 2001 | 3 | −0 | −0,32% |
| 2000 | 3 | −0 | −0,32% |
| 1999 | 3 | −0 | −0,31% |
| 1998 | 3 | −0 | −0,31% |
| 1997 | 3 | −0 | −1,06% |
| 1996 | 3 | −0 | −1,05% |
| 1995 | 3 | −0 | −1,04% |
| 1994 | 3 | −0 | −1,03% |
| 1993 | 3 | −0 | −1,02% |
| 1992 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1991 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1990 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1989 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1988 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1987 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1986 | 3 | +0 | +0,26% |
| 1985 | 3 | +0 | +0,43% |
| 1984 | 3 | +0 | +0,43% |
| 1983 | 3 | +0 | +0,44% |
| 1982 | 3 | +0 | +0,44% |
| 1981 | 3 | +0 | +0,44% |
| 1980 | 3 | −0 | −0,07% |
| 1979 | 3 | −0 | −0,07% |
| 1978 | 3 | −0 | −0,07% |
| 1977 | 3 | −0 | −0,07% |
| 1976 | 3 | −0 | −0,07% |
| 1975 | 3 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prelievo annuo di acqua dolce per tutti gli usi: irrigazione, industria, approvvigionamento civile. Oltre due terzi del prelievo mondiale vanno all'agricoltura, perciò il valore è legato più alla superficie irrigata che al numero di abitanti o alle dimensioni dell'industria. Il prelievo non è consumo: una parte dell'acqua torna nei corpi idrici, di solito però peggiorata nella qualità.
Importante: Prelievo, non consumo definitivo. Può superare le risorse rinnovabili proprie: in quel caso il Paese prende acqua dall'estero, da falde non rinnovabili, oppure la dissala.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Territorio e risorse Risorse idriche rinnovabiliQuanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.