Prelievo annuo di acqua dolce in Indonesia nel 2022 — 222,64 km³. È il 4º posto al mondo su 179. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 199,5%.
1990–2022 · km³ all'anno
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Indonesia
| Anno | km³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 223 | +0 | +0% |
| 2021 | 223 | +0 | +0% |
| 2020 | 223 | +0 | +0% |
| 2019 | 223 | +0 | +0% |
| 2018 | 223 | +0 | +0% |
| 2017 | 223 | +0 | +0% |
| 2016 | 223 | +7 | +3,17% |
| 2015 | 216 | +7 | +3,27% |
| 2014 | 209 | +7 | +3,38% |
| 2013 | 202 | +7 | +3,5% |
| 2012 | 195 | +7 | +3,63% |
| 2011 | 188 | +7 | +3,76% |
| 2010 | 182 | +7 | +3,91% |
| 2009 | 175 | +7 | +4,07% |
| 2008 | 168 | +7 | +4,24% |
| 2007 | 161 | +7 | +4,43% |
| 2006 | 154 | +7 | +4,64% |
| 2005 | 147 | +7 | +4,86% |
| 2004 | 141 | +7 | +5,11% |
| 2003 | 134 | +7 | +5,38% |
| 2002 | 127 | +7 | +5,69% |
| 2001 | 120 | +7 | +6,03% |
| 2000 | 113 | +4 | +3,56% |
| 1999 | 109 | +4 | +3,69% |
| 1998 | 105 | +4 | +3,83% |
| 1997 | 102 | +4 | +3,99% |
| 1996 | 98 | +4 | +4,15% |
| 1995 | 94 | +4 | +4,33% |
| 1994 | 90 | +4 | +4,53% |
| 1993 | 86 | +4 | +4,74% |
| 1992 | 82 | +4 | +4,98% |
| 1991 | 78 | +4 | +5,24% |
| 1990 | 74 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prelievo annuo di acqua dolce per tutti gli usi: irrigazione, industria, approvvigionamento civile. Oltre due terzi del prelievo mondiale vanno all'agricoltura, perciò il valore è legato più alla superficie irrigata che al numero di abitanti o alle dimensioni dell'industria. Il prelievo non è consumo: una parte dell'acqua torna nei corpi idrici, di solito però peggiorata nella qualità.
Importante: Prelievo, non consumo definitivo. Può superare le risorse rinnovabili proprie: in quel caso il Paese prende acqua dall'estero, da falde non rinnovabili, oppure la dissala.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Territorio e risorse Risorse idriche rinnovabiliQuanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.