Prelievo annuo di acqua dolce in Macedonia del Nord nel 2022 — 2,17 km³. È il 89º posto al mondo su 179. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 39,6%.
1996–2022 · km³ all'anno
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Macedonia del Nord
| Anno | km³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | +1 | +38,54% |
| 2021 | 2 | +0 | +8,86% |
| 2020 | 1 | −0 | −9,96% |
| 2019 | 2 | −1 | −25,75% |
| 2018 | 2 | +1 | +34,71% |
| 2017 | 2 | +1 | +53,16% |
| 2016 | 1 | +0 | +21,26% |
| 2015 | 1 | +0 | +27,01% |
| 2014 | 1 | +0 | +37% |
| 2013 | 0 | −0 | −21,82% |
| 2012 | 1 | −0 | −17,91% |
| 2011 | 1 | −0 | −15,19% |
| 2010 | 1 | −0 | −13,19% |
| 2009 | 1 | +0 | +31,03% |
| 2008 | 1 | +0 | +44,98% |
| 2007 | 1 | −0 | −35,46% |
| 2006 | 1 | −0 | −26,18% |
| 2005 | 1 | +0 | +17,77% |
| 2004 | 1 | +0 | +21,61% |
| 2003 | 1 | +0 | +27,56% |
| 2002 | 1 | −0 | −4,44% |
| 2001 | 1 | −0 | −4,25% |
| 2000 | 1 | −0 | −23,77% |
| 1999 | 1 | −0 | −19,2% |
| 1998 | 1 | −0 | −16,11% |
| 1997 | 1 | −0 | −13,87% |
| 1996 | 2 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prelievo annuo di acqua dolce per tutti gli usi: irrigazione, industria, approvvigionamento civile. Oltre due terzi del prelievo mondiale vanno all'agricoltura, perciò il valore è legato più alla superficie irrigata che al numero di abitanti o alle dimensioni dell'industria. Il prelievo non è consumo: una parte dell'acqua torna nei corpi idrici, di solito però peggiorata nella qualità.
Importante: Prelievo, non consumo definitivo. Può superare le risorse rinnovabili proprie: in quel caso il Paese prende acqua dall'estero, da falde non rinnovabili, oppure la dissala.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Territorio e risorse Risorse idriche rinnovabiliQuanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.