Traffico merci ferroviario in Russia nel 2021 — 2.638.562 mln t-km. È il 1º posto al mondo su 50. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 117,4%.
1995–2021 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Russia
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,64 mln | +93.734 | +3,68% |
| 2020 | 2,54 mln | −57.100 | −2,19% |
| 2019 | 2,6 mln | +5.048 | +0,19% |
| 2018 | 2,6 mln | +105.004 | +4,21% |
| 2017 | 2,49 mln | +149.286 | +6,37% |
| 2016 | 2,34 mln | +37.831 | +1,64% |
| 2015 | 2,3 mln | +6.195 | +0,27% |
| 2014 | 2,3 mln | +125.879 | +5,79% |
| 2013 | 2,17 mln | −49.703 | −2,24% |
| 2012 | 2,22 mln | +94.554 | +4,44% |
| 2011 | 2,13 mln | +116.527 | +5,79% |
| 2010 | 2,01 mln | +146.003 | +7,83% |
| 2009 | 1,87 mln | −250.935 | −11,86% |
| 2008 | 2,12 mln | +25.903 | +1,24% |
| 2007 | 2,09 mln | +139.507 | +7,15% |
| 2006 | 1,95 mln | +97.917 | +5,28% |
| 2005 | 1,85 mln | +55.587 | +3,09% |
| 2004 | 1,8 mln | +133.026 | +7,99% |
| 2003 | 1,66 mln | +154.100 | +10,2% |
| 2002 | 1,51 mln | +76.583 | +5,34% |
| 2001 | 1,43 mln | +60.439 | +4,4% |
| 2000 | 1,37 mln | +168.631 | +14% |
| 1999 | 1,2 mln | +185.000 | +18,15% |
| 1998 | 1,02 mln | −80.742 | −7,34% |
| 1997 | 1,1 mln | −30.962 | −2,74% |
| 1996 | 1,13 mln | −82.460 | −6,79% |
| 1995 | 1,21 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.