Traffico merci ferroviario in Polonia nel 2021 — 54.387 mln t-km. È il 8º posto al mondo su 50. Dal 1995 l'indicatore è calato del 21,3%.
1995–2021 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polonia
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 54.387 | +3.291 | +6,44% |
| 2020 | 51.096 | −3.488 | −6,39% |
| 2019 | 54.584 | −4.804 | −8,09% |
| 2018 | 59.388 | +4.591 | +8,38% |
| 2017 | 54.797 | +4.147 | +8,19% |
| 2016 | 50.650 | +47 | +0,09% |
| 2015 | 50.603 | +530 | +1,06% |
| 2014 | 50.073 | −808 | −1,59% |
| 2013 | 50.881 | +1.978 | +4,04% |
| 2012 | 48.903 | −4.843 | −9,01% |
| 2011 | 53.746 | +4.951 | +10,15% |
| 2010 | 48.795 | +5.241 | +12,03% |
| 2009 | 43.554 | −8.489 | −16,31% |
| 2008 | 52.043 | −2.210 | −4,07% |
| 2007 | 54.253 | +826 | +1,55% |
| 2006 | 53.427 | +3.648 | +7,33% |
| 2005 | 49.779 | −2.358 | −4,52% |
| 2004 | 52.137 | +2.588 | +5,22% |
| 2003 | 49.549 | +1.793 | +3,75% |
| 2002 | 47.756 | −157 | −0,33% |
| 2001 | 47.913 | −6.535 | −12% |
| 2000 | 54.448 | −1.023 | −1,84% |
| 1999 | 55.471 | −6.289 | −10,18% |
| 1998 | 61.760 | −6.891 | −10,04% |
| 1997 | 68.651 | +319 | +0,47% |
| 1996 | 68.332 | −784 | −1,13% |
| 1995 | 69.116 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.