Traffico merci ferroviario in Bulgaria nel 2021 — 4.658 mln t-km. È il 30º posto al mondo su 50. Dal 1995 l'indicatore è calato del 45,8%.
1995–2021 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bulgaria
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4.658 | +155 | +3,44% |
| 2020 | 4.503 | +601 | +15,41% |
| 2019 | 3.902 | +110 | +2,89% |
| 2018 | 3.792 | −139 | −3,54% |
| 2017 | 3.931 | +497 | +14,47% |
| 2016 | 3.434 | −216 | −5,92% |
| 2015 | 3.650 | +211 | +6,14% |
| 2014 | 3.439 | +193 | +5,95% |
| 2013 | 3.246 | +338 | +11,62% |
| 2012 | 2.908 | −383 | −11,64% |
| 2011 | 3.291 | +227 | +7,41% |
| 2010 | 3.064 | −81 | −2,58% |
| 2009 | 3.145 | −1.548 | −32,99% |
| 2008 | 4.693 | −548 | −10,46% |
| 2007 | 5.241 | −155 | −2,87% |
| 2006 | 5.396 | +233 | +4,51% |
| 2005 | 5.163 | −48 | −0,92% |
| 2004 | 5.211 | −63 | −1,19% |
| 2003 | 5.274 | +647 | +13,98% |
| 2002 | 4.627 | −277 | −5,65% |
| 2001 | 4.904 | −634 | −11,45% |
| 2000 | 5.538 | +241 | +4,55% |
| 1999 | 5.297 | −855 | −13,9% |
| 1998 | 6.152 | −1.292 | −17,36% |
| 1997 | 7.444 | −105 | −1,39% |
| 1996 | 7.549 | −1.046 | −12,17% |
| 1995 | 8.595 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.