Traffico merci ferroviario in Danimarca nel 2018 — 2.592 mln t-km. È il 49º posto al mondo su 68. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 30,6%.
1995–2018 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Danimarca
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2.592 | −61 | −2,3% |
| 2017 | 2.653 | +78 | +3,03% |
| 2016 | 2.575 | −28 | −1,08% |
| 2015 | 2.603 | +150 | +6,11% |
| 2014 | 2.453 | +5 | +0,2% |
| 2013 | 2.448 | +170 | +7,46% |
| 2012 | 2.278 | −336 | −12,85% |
| 2011 | 2.614 | +374 | +16,7% |
| 2010 | 2.240 | +544 | +32,08% |
| 2009 | 1.696 | −167 | −8,96% |
| 2008 | 1.863 | +87 | +4,9% |
| 2007 | 1.776 | −109 | −5,78% |
| 2006 | 1.885 | −82 | −4,17% |
| 2005 | 1.967 | −180 | −8,38% |
| 2004 | 2.147 | +162 | +8,16% |
| 2003 | 1.985 | +79 | +4,14% |
| 2002 | 1.906 | −55 | −2,8% |
| 2001 | 1.961 | −64 | −3,16% |
| 2000 | 2.025 | +87 | +4,49% |
| 1999 | 1.938 | −120 | −5,83% |
| 1998 | 2.058 | +75 | +3,78% |
| 1997 | 1.983 | +226 | +12,86% |
| 1996 | 1.757 | −228 | −11,49% |
| 1995 | 1.985 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.