Passeggeri del trasporto aereo in Medio Oriente e Nord Africa nel 2023 — 286.507.269 pers.. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 4.161,3%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Medio Oriente e Nord Africa
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 mln | +69,27 mln | +31,88% |
| 2022 | 217 mln | +95,99 mln | +79,16% |
| 2021 | 121 mln | +24,83 mln | +25,76% |
| 2020 | 96,42 mln | −188 mln | −66,16% |
| 2019 | 285 mln | +12,2 mln | +4,47% |
| 2018 | 273 mln | +5,86 mln | +2,2% |
| 2017 | 267 mln | +16,11 mln | +6,43% |
| 2016 | 251 mln | +23,34 mln | +10,26% |
| 2015 | 227 mln | +12,62 mln | +5,87% |
| 2014 | 215 mln | +16,01 mln | +8,05% |
| 2013 | 199 mln | +13,73 mln | +7,42% |
| 2012 | 185 mln | +14,56 mln | +8,54% |
| 2011 | 170 mln | +10,83 mln | +6,78% |
| 2010 | 160 mln | +40,08 mln | +33,52% |
| 2009 | 120 mln | +42,9 mln | +55,95% |
| 2008 | 76,68 mln | +14.524 | +0,02% |
| 2007 | 76,66 mln | +4,31 mln | +5,95% |
| 2006 | 72,35 mln | +5,56 mln | +8,32% |
| 2005 | 66,8 mln | −16,86 mln | −20,16% |
| 2004 | 83,66 mln | +5,92 mln | +7,61% |
| 2003 | 77,74 mln | +9,24 mln | +13,49% |
| 2002 | 68,5 mln | −5,51 mln | −7,44% |
| 2001 | 74 mln | +8,91 mln | +13,68% |
| 2000 | 65,1 mln | +2,68 mln | +4,3% |
| 1999 | 62,41 mln | +3,23 mln | +5,46% |
| 1998 | 59,18 mln | −517.400 | −0,87% |
| 1997 | 59,7 mln | +4,45 mln | +8,06% |
| 1996 | 55,24 mln | +3,67 mln | +7,13% |
| 1995 | 51,57 mln | +586.200 | +1,15% |
| 1994 | 50,98 mln | +3,05 mln | +6,37% |
| 1993 | 47,93 mln | +900.600 | +1,91% |
| 1992 | 47,03 mln | +5,2 mln | +12,43% |
| 1991 | 41,83 mln | −2,52 mln | −5,68% |
| 1990 | 44,35 mln | +787.200 | +1,81% |
| 1989 | 43,56 mln | +1,83 mln | +4,39% |
| 1988 | 41,73 mln | +1,47 mln | +3,65% |
| 1987 | 40,26 mln | +1,86 mln | +4,86% |
| 1986 | 38,4 mln | −488.600 | −1,26% |
| 1985 | 38,89 mln | −271.800 | −0,69% |
| 1984 | 39,16 mln | +2 mln | +5,37% |
| 1983 | 37,16 mln | +2,8 mln | +8,14% |
| 1982 | 34,37 mln | +2,46 mln | +7,71% |
| 1981 | 31,91 mln | +942.600 | +3,04% |
| 1980 | 30,96 mln | +2,71 mln | +9,59% |
| 1979 | 28,25 mln | +1,95 mln | +7,42% |
| 1978 | 26,3 mln | +3,63 mln | +16% |
| 1977 | 22,67 mln | +3,75 mln | +19,83% |
| 1976 | 18,92 mln | +4,35 mln | +29,89% |
| 1975 | 14,57 mln | +2,83 mln | +24,07% |
| 1974 | 11,74 mln | +2,15 mln | +22,44% |
| 1973 | 9,59 mln | +1,33 mln | +16,11% |
| 1972 | 8,26 mln | +647.100 | +8,5% |
| 1971 | 7,61 mln | +888.500 | +13,22% |
| 1970 | 6,72 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.