Partenze di aeromobili nel Regno Unito nel 2023 — 839.180 partenze. È il 7º posto al mondo su 150. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 89,9%.
1970–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Regno Unito
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 839.180 | +125.204 | +17,54% |
| 2022 | 713.976 | +424.245 | +146,43% |
| 2021 | 289.731 | −13.762 | −4,53% |
| 2020 | 303.493 | −757.971 | −71,41% |
| 2019 | 1,06 mln | −181.521 | −14,6% |
| 2018 | 1,24 mln | +60.289 | +5,1% |
| 2017 | 1,18 mln | +2.384 | +0,2% |
| 2016 | 1,18 mln | +76.195 | +6,9% |
| 2015 | 1,1 mln | +39.941 | +3,75% |
| 2014 | 1,06 mln | +11.536 | +1,1% |
| 2013 | 1,05 mln | +1.937 | +0,18% |
| 2012 | 1,05 mln | −11.989 | −1,13% |
| 2011 | 1,06 mln | +77.583 | +7,88% |
| 2010 | 985.109 | −18.784 | −1,87% |
| 2009 | 1 mln | −52.313 | −4,95% |
| 2008 | 1,06 mln | +11.323 | +1,08% |
| 2007 | 1,04 mln | +7.851 | +0,76% |
| 2006 | 1,04 mln | +18.914 | +1,86% |
| 2005 | 1,02 mln | +48.082 | +4,96% |
| 2004 | 970.036 | +78.882 | +8,85% |
| 2003 | 891.154 | −33.790 | −3,65% |
| 2002 | 924.944 | −694 | −0,07% |
| 2001 | 925.638 | +49.480 | +5,65% |
| 2000 | 876.158 | +35.358 | +4,21% |
| 1999 | 840.800 | +38.900 | +4,85% |
| 1998 | 801.900 | +13.000 | +1,65% |
| 1997 | 788.900 | +16.600 | +2,15% |
| 1996 | 772.300 | +47.500 | +6,55% |
| 1995 | 724.800 | +39.900 | +5,83% |
| 1994 | 684.900 | +25.500 | +3,87% |
| 1993 | 659.400 | +4.800 | +0,73% |
| 1992 | 654.600 | +39.100 | +6,35% |
| 1991 | 615.500 | −55.200 | −8,23% |
| 1990 | 670.700 | +31.600 | +4,94% |
| 1989 | 639.100 | +65.800 | +11,48% |
| 1988 | 573.300 | +50.400 | +9,64% |
| 1987 | 522.900 | +24.000 | +4,81% |
| 1986 | 498.900 | +27.200 | +5,77% |
| 1985 | 471.700 | +13.800 | +3,01% |
| 1984 | 457.900 | +22.300 | +5,12% |
| 1983 | 435.600 | +2.400 | +0,55% |
| 1982 | 433.200 | −800 | −0,18% |
| 1981 | 434.000 | −43.500 | −9,11% |
| 1980 | 477.500 | +600 | +0,13% |
| 1979 | 476.900 | +14.300 | +3,09% |
| 1978 | 462.600 | +49.300 | +11,93% |
| 1977 | 413.300 | +4.000 | +0,98% |
| 1976 | 409.300 | +12.200 | +3,07% |
| 1975 | 397.100 | −32.300 | −7,52% |
| 1974 | 429.400 | −16.900 | −3,79% |
| 1973 | 446.300 | +11.100 | +2,55% |
| 1972 | 435.200 | +3.000 | +0,69% |
| 1971 | 432.200 | −9.600 | −2,17% |
| 1970 | 441.800 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.