Partenze di aeromobili nelle Isole Salomone nel 2023 — 6.974 partenze. È il 113º posto al mondo su 150. Dal 1980 l'indicatore è calato del 18%.
1980–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Isole Salomone
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.974 | +1.194 | +20,66% |
| 2022 | 5.780 | +291 | +5,31% |
| 2021 | 5.489 | −1.192 | −17,85% |
| 2020 | 6.681 | −4.413 | −39,78% |
| 2019 | 11.094 | −3.271 | −22,77% |
| 2018 | 14.365 | +0 | +0% |
| 2017 | 14.365 | +654 | +4,77% |
| 2016 | 13.711 | +604 | +4,61% |
| 2015 | 13.107 | +1.575 | +13,66% |
| 2014 | 11.532 | +180 | +1,59% |
| 2013 | 11.352 | +4.692 | +70,46% |
| 2012 | 6.660 | −389 | −5,52% |
| 2011 | 7.049 | −339 | −4,59% |
| 2010 | 7.388 | −6.141 | −45,39% |
| 2009 | 13.529 | −120 | −0,88% |
| 2008 | 13.649 | +9 | +0,07% |
| 2007 | 13.640 | −243 | −1,75% |
| 2006 | 13.883 | +1.565 | +12,7% |
| 2005 | 12.318 | +806 | +7% |
| 2004 | 11.512 | +1.767 | +18,13% |
| 2003 | 9.745 | −3.266 | −25,1% |
| 2002 | 13.011 | +515 | +4,12% |
| 2001 | 12.496 | +1.015 | +8,84% |
| 2000 | 11.481 | −1.019 | −8,15% |
| 1999 | 12.500 | +1.500 | +13,64% |
| 1998 | 11.000 | +200 | +1,85% |
| 1997 | 10.800 | +0 | +0% |
| 1996 | 10.800 | +400 | +3,85% |
| 1995 | 10.400 | +6.400 | +160% |
| 1994 | 4.000 | +200 | +5,26% |
| 1993 | 3.800 | −7.300 | −65,77% |
| 1992 | 11.100 | +0 | +0% |
| 1991 | 11.100 | +0 | +0% |
| 1990 | 11.100 | +0 | +0% |
| 1989 | 11.100 | +0 | +0% |
| 1988 | 11.100 | +0 | +0% |
| 1987 | 11.100 | +400 | +3,74% |
| 1986 | 10.700 | −200 | −1,83% |
| 1985 | 10.900 | +200 | +1,87% |
| 1984 | 10.700 | +1.100 | +11,46% |
| 1983 | 9.600 | −400 | −4% |
| 1982 | 10.000 | +800 | +8,7% |
| 1981 | 9.200 | +700 | +8,24% |
| 1980 | 8.500 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.