Trasporto aereo di merci nelle Isole Salomone nel 2023 — 9,1 mln t-km. È il 90º posto al mondo su 137. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 9.044,4%.
1980–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Isole Salomone
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,1 | +3 | +47,8% |
| 2022 | 6,2 | — | — |
| 2019 | 0 | −3,8 | −100% |
| 2018 | 3,8 | +0 | +0% |
| 2017 | 3,8 | +0,2 | +6,87% |
| 2016 | 3,6 | −0,1 | −2,6% |
| 2015 | 3,7 | +0,5 | +14,11% |
| 2014 | 3,2 | +0,2 | +5,13% |
| 2013 | 3,1 | +0,1 | +1,74% |
| 2012 | 3 | +0,2 | +7,32% |
| 2011 | 2,8 | +0,3 | +10,7% |
| 2010 | 2,5 | +1,8 | +252,14% |
| 2009 | 0,7 | −0,1 | −13% |
| 2008 | 0,8 | −0 | −5,14% |
| 2007 | 0,9 | +0 | +5,8% |
| 2006 | 0,8 | +0 | +3,89% |
| 2005 | 0,8 | +0 | +3,37% |
| 2004 | 0,8 | +0,1 | +17% |
| 2003 | 0,7 | −0,4 | −39,32% |
| 2002 | 1,1 | +0,1 | +11,04% |
| 2001 | 1 | −0,1 | −6,23% |
| 2000 | 1 | −0,3 | −19,77% |
| 1999 | 1,3 | −0,4 | −23,53% |
| 1998 | 1,7 | +0 | +0% |
| 1997 | 1,7 | +0 | +0% |
| 1996 | 1,7 | +0,1 | +6,25% |
| 1995 | 1,6 | +0,3 | +23,08% |
| 1994 | 1,3 | +0,1 | +8,33% |
| 1993 | 1,2 | — | — |
| 1983 | 0,1 | — | — |
| 1981 | 0,2 | +0,1 | +100% |
| 1980 | 0,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.