Partenze di aeromobili in Brasile nel 2023 — 791.523 partenze. È il 9º posto al mondo su 150. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 474,8%.
1970–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Brasile
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 791.523 | +67.562 | +9,33% |
| 2022 | 723.961 | +194.846 | +36,82% |
| 2021 | 529.115 | +135.346 | +34,37% |
| 2020 | 393.769 | −420.532 | −51,64% |
| 2019 | 814.301 | −18.382 | −2,21% |
| 2018 | 832.683 | +28.837 | +3,59% |
| 2017 | 803.846 | −23.097 | −2,79% |
| 2016 | 826.943 | −117.614 | −12,45% |
| 2015 | 944.557 | +7.120 | +0,76% |
| 2014 | 937.437 | −14.870 | −1,56% |
| 2013 | 952.307 | −50.258 | −5,01% |
| 2012 | 1 mln | +32.004 | +3,3% |
| 2011 | 970.561 | +128.768 | +15,3% |
| 2010 | 841.793 | +89.568 | +11,91% |
| 2009 | 752.225 | +104.472 | +16,13% |
| 2008 | 647.753 | −1.985 | −0,31% |
| 2007 | 649.738 | +88.900 | +15,85% |
| 2006 | 560.838 | +46.138 | +8,96% |
| 2005 | 514.700 | +28.675 | +5,9% |
| 2004 | 486.025 | −752 | −0,15% |
| 2003 | 486.777 | −141.101 | −22,47% |
| 2002 | 627.878 | −26.228 | −4,01% |
| 2001 | 654.106 | +26.025 | +4,14% |
| 2000 | 628.081 | −64.519 | −9,32% |
| 1999 | 692.600 | +82.700 | +13,56% |
| 1998 | 609.900 | +41.300 | +7,26% |
| 1997 | 568.600 | +85.000 | +17,58% |
| 1996 | 483.600 | +30.100 | +6,64% |
| 1995 | 453.500 | +45.200 | +11,07% |
| 1994 | 408.300 | +8.200 | +2,05% |
| 1993 | 400.100 | −5.400 | −1,33% |
| 1992 | 405.500 | −52.200 | −11,4% |
| 1991 | 457.700 | +41.800 | +10,05% |
| 1990 | 415.900 | +17.200 | +4,31% |
| 1989 | 398.700 | −3.200 | −0,8% |
| 1988 | 401.900 | +15.700 | +4,07% |
| 1987 | 386.200 | +18.300 | +4,97% |
| 1986 | 367.900 | +32.800 | +9,79% |
| 1985 | 335.100 | −2.000 | −0,59% |
| 1984 | 337.100 | +77.200 | +29,7% |
| 1983 | 259.900 | +19.700 | +8,2% |
| 1982 | 240.200 | +3.300 | +1,39% |
| 1981 | 236.900 | +4.400 | +1,89% |
| 1980 | 232.500 | +21.400 | +10,14% |
| 1979 | 211.100 | +18.100 | +9,38% |
| 1978 | 193.000 | −1.900 | −0,97% |
| 1977 | 194.900 | −11.200 | −5,43% |
| 1976 | 206.100 | −3.000 | −1,43% |
| 1975 | 209.100 | +4.300 | +2,1% |
| 1974 | 204.800 | +31.600 | +18,24% |
| 1973 | 173.200 | +16.500 | +10,53% |
| 1972 | 156.700 | +7.400 | +4,96% |
| 1971 | 149.300 | +11.600 | +8,42% |
| 1970 | 137.700 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.