Partenze di aeromobili in America del Sud nel 2023 — 1.713.693 partenze. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 228,4%.
1970–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: America del Sud
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,71 mln | +21.189 | +1,25% |
| 2022 | 1,69 mln | +601.979 | +55,2% |
| 2021 | 1,09 mln | +361.784 | +49,65% |
| 2020 | 728.741 | −1,03 mln | −58,68% |
| 2019 | 1,76 mln | −12.957 | −0,73% |
| 2018 | 1,78 mln | +60.953 | +3,55% |
| 2017 | 1,72 mln | −45.426 | −2,58% |
| 2016 | 1,76 mln | −129.392 | −6,84% |
| 2015 | 1,89 mln | +15.464 | +0,82% |
| 2014 | 1,87 mln | +34.842 | +1,89% |
| 2013 | 1,84 mln | +57.979 | +3,25% |
| 2012 | 1,78 mln | +65.787 | +3,83% |
| 2011 | 1,72 mln | +162.650 | +10,47% |
| 2010 | 1,55 mln | +155.019 | +11,08% |
| 2009 | 1,4 mln | +79.469 | +6,02% |
| 2008 | 1,32 mln | +6.844 | +0,52% |
| 2007 | 1,31 mln | +135.411 | +11,51% |
| 2006 | 1,18 mln | +50.073 | +4,44% |
| 2005 | 1,13 mln | +64.532 | +6,07% |
| 2004 | 1,06 mln | +8.431 | +0,8% |
| 2003 | 1,05 mln | −204.250 | −16,23% |
| 2002 | 1,26 mln | −117.909 | −8,57% |
| 2001 | 1,38 mln | +62.939 | +4,79% |
| 2000 | 1,31 mln | −101.522 | −7,18% |
| 1999 | 1,41 mln | +111.000 | +8,51% |
| 1998 | 1,3 mln | +30.300 | +2,38% |
| 1997 | 1,27 mln | +172.900 | +15,71% |
| 1996 | 1,1 mln | +91.000 | +9,02% |
| 1995 | 1,01 mln | +45.600 | +4,73% |
| 1994 | 963.800 | +35.900 | +3,87% |
| 1993 | 927.900 | +68.800 | +8,01% |
| 1992 | 859.100 | −2.100 | −0,24% |
| 1991 | 861.200 | +9.700 | +1,14% |
| 1990 | 851.500 | −16.700 | −1,92% |
| 1989 | 868.200 | +8.600 | +1% |
| 1988 | 859.600 | +29.100 | +3,5% |
| 1987 | 830.500 | +18.700 | +2,3% |
| 1986 | 811.800 | +34.200 | +4,4% |
| 1985 | 777.600 | −37.300 | −4,58% |
| 1984 | 814.900 | +39.500 | +5,09% |
| 1983 | 775.400 | +27.400 | +3,66% |
| 1982 | 748.000 | +87.900 | +13,32% |
| 1981 | 660.100 | +2.700 | +0,41% |
| 1980 | 657.400 | +24.400 | +3,85% |
| 1979 | 633.000 | +78.900 | +14,24% |
| 1978 | 554.100 | +11.900 | +2,19% |
| 1977 | 542.200 | −3.900 | −0,71% |
| 1976 | 546.100 | −1.700 | −0,31% |
| 1975 | 547.800 | +14.000 | +2,62% |
| 1974 | 533.800 | +28.600 | +5,66% |
| 1973 | 505.200 | +200 | +0,04% |
| 1972 | 505.000 | +2.200 | +0,44% |
| 1971 | 502.800 | −19.100 | −3,66% |
| 1970 | 521.900 | — | — |
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.