Trasporto aereo di merci in America del Sud nel 2023 — 5.422,9 mln t-km. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.185,6%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: America del Sud
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.422,9 | −266,2 | −4,68% |
| 2022 | 5.689,1 | +1.114,3 | +24,36% |
| 2021 | 4.574,8 | +173,7 | +3,95% |
| 2020 | 4.401,1 | −628,8 | −12,5% |
| 2019 | 5.029,9 | −130,3 | −2,53% |
| 2018 | 5.160,3 | +195,3 | +3,93% |
| 2017 | 4.965 | +238,6 | +5,05% |
| 2016 | 4.726,4 | −152 | −3,12% |
| 2015 | 4.878,4 | −270,2 | −5,25% |
| 2014 | 5.148,6 | +17,4 | +0,34% |
| 2013 | 5.131,2 | +854,9 | +19,99% |
| 2012 | 4.276,3 | +116,1 | +2,79% |
| 2011 | 4.160,2 | +59,4 | +1,45% |
| 2010 | 4.100,8 | −1.700 | −29,31% |
| 2009 | 5.800,8 | +1.176,9 | +25,45% |
| 2008 | 4.623,9 | +439 | +10,49% |
| 2007 | 4.184,9 | +407,9 | +10,8% |
| 2006 | 3.777,1 | −235,3 | −5,87% |
| 2005 | 4.012,4 | −102,4 | −2,49% |
| 2004 | 4.114,8 | +554,4 | +15,57% |
| 2003 | 3.560,4 | +115 | +3,34% |
| 2002 | 3.445,4 | −266 | −7,17% |
| 2001 | 3.711,4 | −390,1 | −9,51% |
| 2000 | 4.101,5 | +447,2 | +12,24% |
| 1999 | 3.654,3 | −500,4 | −12,04% |
| 1998 | 4.154,7 | +27,2 | +0,66% |
| 1997 | 4.127,5 | +945,1 | +29,7% |
| 1996 | 3.182,4 | −104,3 | −3,17% |
| 1995 | 3.286,7 | +46 | +1,42% |
| 1994 | 3.240,7 | +293,9 | +9,97% |
| 1993 | 2.946,8 | +218,8 | +8,02% |
| 1992 | 2.728 | +308,5 | +12,75% |
| 1991 | 2.419,5 | +7,6 | +0,32% |
| 1990 | 2.411,9 | +39 | +1,64% |
| 1989 | 2.372,9 | +273,3 | +13,02% |
| 1988 | 2.099,6 | −20,2 | −0,95% |
| 1987 | 2.119,8 | +90,1 | +4,44% |
| 1986 | 2.029,7 | +202 | +11,05% |
| 1985 | 1.827,7 | +61,6 | +3,49% |
| 1984 | 1.766,1 | +247,5 | +16,3% |
| 1983 | 1.518,6 | −128,4 | −7,8% |
| 1982 | 1.647 | +167,7 | +11,34% |
| 1981 | 1.479,3 | +130,1 | +9,64% |
| 1980 | 1.349,2 | +158,9 | +13,35% |
| 1979 | 1.190,3 | −20,5 | −1,69% |
| 1978 | 1.210,8 | +122,9 | +11,3% |
| 1977 | 1.087,9 | +181 | +19,96% |
| 1976 | 906,9 | +88,2 | +10,77% |
| 1975 | 818,7 | +3,5 | +0,43% |
| 1974 | 815,2 | +158,9 | +24,21% |
| 1973 | 656,3 | +92,1 | +16,32% |
| 1972 | 564,2 | +104,8 | +22,81% |
| 1971 | 459,4 | +37,6 | +8,91% |
| 1970 | 421,8 | — | — |
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.