PIL in Kuwait nel 2025 — 157.209.026.926 USD. È il 58º posto al mondo su 186. Dal 1962 l'indicatore è cresciuto del 8.499,6%.
1962–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kuwait
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 157 mld | −3,69 mld | −2,3% |
| 2024 | 161 mld | −4,56 mld | −2,76% |
| 2023 | 165 mld | −18,04 mld | −9,83% |
| 2022 | 184 mld | +35,15 mld | +23,69% |
| 2021 | 148 mld | +37,31 mld | +33,59% |
| 2020 | 111 mld | −29,81 mld | −21,16% |
| 2019 | 141 mld | +2,21 mld | +1,59% |
| 2018 | 139 mld | +17,96 mld | +14,88% |
| 2017 | 121 mld | +11,28 mld | +10,31% |
| 2016 | 109 mld | −5,18 mld | −4,52% |
| 2015 | 115 mld | −48,06 mld | −29,55% |
| 2014 | 163 mld | −11,52 mld | −6,61% |
| 2013 | 174 mld | +120 mln | +0,07% |
| 2012 | 174 mld | +20,01 mld | +12,99% |
| 2011 | 154 mld | +38,62 mld | +33,46% |
| 2010 | 115 mld | +9,45 mld | +8,92% |
| 2009 | 106 mld | −41,41 mld | −28,1% |
| 2008 | 147 mld | +32,75 mld | +28,57% |
| 2007 | 115 mld | +13,08 mld | +12,88% |
| 2006 | 102 mld | +20,76 mld | +25,69% |
| 2005 | 80,8 mld | +21,36 mld | +35,94% |
| 2004 | 59,44 mld | +11,56 mld | +24,16% |
| 2003 | 47,87 mld | +9,74 mld | +25,54% |
| 2002 | 38,14 mld | +3,25 mld | +9,3% |
| 2001 | 34,89 mld | −2,83 mld | −7,5% |
| 2000 | 37,72 mld | +7,6 mld | +25,22% |
| 1999 | 30,12 mld | +4,18 mld | +16,11% |
| 1998 | 25,94 mld | −4,41 mld | −14,52% |
| 1997 | 30,35 mld | −1,14 mld | −3,63% |
| 1996 | 31,49 mld | +4,31 mld | +15,84% |
| 1995 | 27,19 mld | +2,34 mld | +9,41% |
| 1994 | 24,85 mld | +907 mln | +3,79% |
| 1993 | 23,94 mld | +4,08 mld | +20,56% |
| 1992 | 19,86 mld | +8,85 mld | +80,37% |
| 1991 | 11,01 mld | −7,42 mld | −40,25% |
| 1990 | 18,43 mld | −5,89 mld | −24,21% |
| 1989 | 24,31 mld | +3,62 mld | +17,51% |
| 1988 | 20,69 mld | −1,68 mld | −7,5% |
| 1987 | 22,37 mld | +4,46 mld | +24,94% |
| 1986 | 17,9 mld | −3,54 mld | −16,52% |
| 1985 | 21,45 mld | −254 mln | −1,17% |
| 1984 | 21,7 mld | +829 mln | +3,97% |
| 1983 | 20,87 mld | −706 mln | −3,27% |
| 1982 | 21,58 mld | −3,48 mld | −13,89% |
| 1981 | 25,06 mld | −3,58 mld | −12,5% |
| 1980 | 28,64 mld | +3,89 mld | +15,72% |
| 1979 | 24,75 mld | +9,25 mld | +59,63% |
| 1978 | 15,5 mld | +1,37 mld | +9,66% |
| 1977 | 14,14 mld | +1,01 mld | +7,65% |
| 1976 | 13,13 mld | +1,11 mld | +9,23% |
| 1975 | 12,02 mld | −984 mln | −7,57% |
| 1974 | 13,01 mld | +7,6 mld | +140,48% |
| 1973 | 5,41 mld | +958 mln | +21,53% |
| 1972 | 4,45 mld | +570 mln | +14,69% |
| 1971 | 3,88 mld | +1,01 mld | +35,03% |
| 1970 | 2,87 mld | +104 mln | +3,77% |
| 1969 | 2,77 mld | +106 mln | +4% |
| 1968 | 2,66 mld | +221 mln | +9,06% |
| 1967 | 2,44 mld | +50,4 mln | +2,11% |
| 1966 | 2,39 mld | +294 mln | +14,02% |
| 1965 | 2,1 mld | +25,53 mln | +1,23% |
| 1964 | 2,07 mld | +171 mln | +8,98% |
| 1963 | 1,9 mld | +72,79 mln | +3,98% |
| 1962 | 1,83 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.