PIL nel mondo nel 2025 — 118.350.166.039.400 USD. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 8.553,2%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mondo
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 118.350 mld | +6.681 mld | +5,98% |
| 2024 | 111.669 mld | +4.321 mld | +4,03% |
| 2023 | 107.349 mld | +4.486 mld | +4,36% |
| 2022 | 102.862 mld | +4.082 mld | +4,13% |
| 2021 | 98.780 mld | +12.392 mld | +14,34% |
| 2020 | 86.389 mld | −2.408 mld | −2,71% |
| 2019 | 88.796 mld | +1.486 mld | +1,7% |
| 2018 | 87.311 mld | +5.201 mld | +6,33% |
| 2017 | 82.110 mld | +5.025 mld | +6,52% |
| 2016 | 77.085 mld | +1.246 mld | +1,64% |
| 2015 | 75.839 mld | −4.404 mld | −5,49% |
| 2014 | 80.244 mld | +2.073 mld | +2,65% |
| 2013 | 78.171 mld | +2.116 mld | +2,78% |
| 2012 | 76.055 mld | +1.667 mld | +2,24% |
| 2011 | 74.389 mld | +7.495 mld | +11,2% |
| 2010 | 66.894 mld | +5.844 mld | +9,57% |
| 2009 | 61.049 mld | −3.329 mld | −5,17% |
| 2008 | 64.379 mld | +5.804 mld | +9,91% |
| 2007 | 58.574 mld | +6.609 mld | +12,72% |
| 2006 | 51.966 mld | +4.027 mld | +8,4% |
| 2005 | 47.938 mld | +3.674 mld | +8,3% |
| 2004 | 44.265 mld | +4.976 mld | +12,67% |
| 2003 | 39.288 mld | +4.240 mld | +12,1% |
| 2002 | 35.048 mld | +1.300 mld | +3,85% |
| 2001 | 33.748 mld | −218 mld | −0,64% |
| 2000 | 33.966 mld | +1.137 mld | +3,46% |
| 1999 | 32.829 mld | +1.048 mld | +3,3% |
| 1998 | 31.781 mld | −174 mld | −0,54% |
| 1997 | 31.955 mld | −110 mld | −0,34% |
| 1996 | 32.065 mld | +727 mld | +2,32% |
| 1995 | 31.338 mld | +3.272 mld | +11,66% |
| 1994 | 28.066 mld | +1.995 mld | +7,65% |
| 1993 | 26.071 mld | +440 mld | +1,72% |
| 1992 | 25.631 mld | +1.633 mld | +6,8% |
| 1991 | 23.998 mld | +1.007 mld | +4,38% |
| 1990 | 22.992 mld | +2.524 mld | +12,33% |
| 1989 | 20.468 mld | +870 mld | +4,44% |
| 1988 | 19.598 mld | +2.065 mld | +11,78% |
| 1987 | 17.533 mld | +2.135 mld | +13,87% |
| 1986 | 15.398 mld | +2.347 mld | +17,98% |
| 1985 | 13.051 mld | +591 mld | +4,75% |
| 1984 | 12.459 mld | +466 mld | +3,89% |
| 1983 | 11.993 mld | +246 mld | +2,09% |
| 1982 | 11.747 mld | −126 mld | −1,06% |
| 1981 | 11.873 mld | +393 mld | +3,42% |
| 1980 | 11.480 mld | +1.299 mld | +12,75% |
| 1979 | 10.181 mld | +1.377 mld | +15,64% |
| 1978 | 8.804 mld | +1.370 mld | +18,43% |
| 1977 | 7.434 mld | +859 mld | +13,07% |
| 1976 | 6.575 mld | +527 mld | +8,71% |
| 1975 | 6.048 mld | +617 mld | +11,35% |
| 1974 | 5.431 mld | +732 mld | +15,58% |
| 1973 | 4.699 mld | +857 mld | +22,31% |
| 1972 | 3.842 mld | +516 mld | +15,52% |
| 1971 | 3.326 mld | +316 mld | +10,51% |
| 1970 | 3.009 mld | +266 mld | +9,69% |
| 1969 | 2.744 mld | +260 mld | +10,47% |
| 1968 | 2.484 mld | +186 mld | +8,07% |
| 1967 | 2.298 mld | +133 mld | +6,12% |
| 1966 | 2.165 mld | +168 mld | +8,4% |
| 1965 | 1.998 mld | +164 mld | +8,97% |
| 1964 | 1.833 mld | +161 mld | +9,63% |
| 1963 | 1.672 mld | +126 mld | +8,13% |
| 1962 | 1.547 mld | +101 mld | +7% |
| 1961 | 1.445 mld | +77,72 mld | +5,68% |
| 1960 | 1.368 mld | — | — |
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.