PIL in Medio Oriente e Nord Africa nel 2025 — 5.135.569.539.886 USD. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 17.595,1%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Medio Oriente e Nord Africa
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.136 mld | +32,55 mld | +0,64% |
| 2024 | 5.103 mld | +201 mld | +4,1% |
| 2023 | 4.902 mld | −134 mld | −2,65% |
| 2022 | 5.036 mld | +720 mld | +16,69% |
| 2021 | 4.315 mld | +723 mld | +20,13% |
| 2020 | 3.592 mld | −430 mld | −10,7% |
| 2019 | 4.023 mld | −31,16 mld | −0,77% |
| 2018 | 4.054 mld | +256 mld | +6,73% |
| 2017 | 3.798 mld | +171 mld | +4,71% |
| 2016 | 3.627 mld | +65,58 mld | +1,84% |
| 2015 | 3.562 mld | −397 mld | −10,02% |
| 2014 | 3.958 mld | +39,44 mld | +1,01% |
| 2013 | 3.919 mld | −35,13 mld | −0,89% |
| 2012 | 3.954 mld | +288 mld | +7,87% |
| 2011 | 3.665 mld | +620 mld | +20,34% |
| 2010 | 3.046 mld | +438 mld | +16,78% |
| 2009 | 2.608 mld | −284 mld | −9,83% |
| 2008 | 2.893 mld | +552 mld | +23,59% |
| 2007 | 2.341 mld | +356 mld | +17,95% |
| 2006 | 1.984 mld | +288 mld | +16,96% |
| 2005 | 1.697 mld | +272 mld | +19,07% |
| 2004 | 1.425 mld | +216 mld | +17,89% |
| 2003 | 1.209 mld | +125 mld | +11,48% |
| 2002 | 1.084 mld | −5,99 mld | −0,55% |
| 2001 | 1.090 mld | −8,38 mld | −0,76% |
| 2000 | 1.099 mld | +144 mld | +15,09% |
| 1999 | 955 mld | +72,69 mld | +8,24% |
| 1998 | 882 mld | −18,75 mld | −2,08% |
| 1997 | 901 mld | +37,77 mld | +4,38% |
| 1996 | 863 mld | +83,62 mld | +10,73% |
| 1995 | 779 mld | +75,91 mld | +10,79% |
| 1994 | 703 mld | +36,75 mld | +5,51% |
| 1993 | 667 mld | −44,34 mld | −6,24% |
| 1992 | 711 mld | +37,31 mld | +5,54% |
| 1991 | 674 mld | −163 mld | −19,5% |
| 1990 | 837 mld | +186 mld | +28,53% |
| 1989 | 651 mld | +19,56 mld | +3,1% |
| 1988 | 632 mld | −186 mln | −0,03% |
| 1987 | 632 mld | −44,78 mld | −6,62% |
| 1986 | 677 mld | +8,36 mld | +1,25% |
| 1985 | 668 mld | +11,61 mld | +1,77% |
| 1984 | 657 mld | +7,07 mld | +1,09% |
| 1983 | 649 mld | +7,69 mld | +1,2% |
| 1982 | 642 mld | +1,69 mld | +0,26% |
| 1981 | 640 mld | +18,88 mld | +3,04% |
| 1980 | 621 mld | +138 mld | +28,59% |
| 1979 | 483 mld | +112 mld | +30,04% |
| 1978 | 372 mld | +21,94 mld | +6,28% |
| 1977 | 350 mld | +48,29 mld | +16,03% |
| 1976 | 301 mld | +58,76 mld | +24,23% |
| 1975 | 243 mld | +21,86 mld | +9,91% |
| 1974 | 221 mld | +99,2 mld | +81,66% |
| 1973 | 121 mld | +28,19 mld | +30,22% |
| 1972 | 93,29 mld | +14,11 mld | +17,82% |
| 1971 | 79,18 mld | +9,71 mld | +13,98% |
| 1970 | 69,47 mld | +8,02 mld | +13,05% |
| 1969 | 61,45 mld | +6,09 mld | +11,01% |
| 1968 | 55,35 mld | +6,65 mld | +13,66% |
| 1967 | 48,7 mld | +3,87 mld | +8,64% |
| 1966 | 44,82 mld | +3,17 mld | +7,62% |
| 1965 | 41,65 mld | +3,78 mld | +9,97% |
| 1964 | 37,87 mld | +3,9 mld | +11,46% |
| 1963 | 33,98 mld | +3,15 mld | +10,21% |
| 1962 | 30,83 mld | −154 mln | −0,5% |
| 1961 | 30,98 mld | +1,96 mld | +6,76% |
| 1960 | 29,02 mld | — | — |
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.