PIL in Israele nel 2025 — 610.777.842.874 USD. È il 26º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 19.803,5%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Israele
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 611 mld | +68,49 mld | +12,63% |
| 2024 | 542 mld | +28,89 mld | +5,63% |
| 2023 | 513 mld | −11,76 mld | −2,24% |
| 2022 | 525 mld | +35,42 mld | +7,23% |
| 2021 | 490 mld | +78,83 mld | +19,18% |
| 2020 | 411 mld | +11,7 mld | +2,93% |
| 2019 | 399 mld | +23,74 mld | +6,32% |
| 2018 | 375 mld | +18,11 mld | +5,07% |
| 2017 | 357 mld | +36,28 mld | +11,3% |
| 2016 | 321 mld | +18,24 mld | +6,02% |
| 2015 | 303 mld | −11,54 mld | −3,67% |
| 2014 | 314 mld | +16,33 mld | +5,48% |
| 2013 | 298 mld | +34,87 mld | +13,25% |
| 2012 | 263 mld | −4,57 mld | −1,71% |
| 2011 | 268 mld | +28,37 mld | +11,85% |
| 2010 | 239 mld | +26,26 mld | +12,32% |
| 2009 | 213 mld | −7,84 mld | −3,55% |
| 2008 | 221 mld | +36,5 mld | +19,79% |
| 2007 | 184 mld | +25,74 mld | +16,22% |
| 2006 | 159 mld | +11,36 mld | +7,71% |
| 2005 | 147 mld | +7,42 mld | +5,3% |
| 2004 | 140 mld | +8,65 mld | +6,59% |
| 2003 | 131 mld | +6,06 mld | +4,84% |
| 2002 | 125 mld | −9,67 mld | −7,17% |
| 2001 | 135 mld | −1,52 mld | −1,11% |
| 2000 | 136 mld | +15,08 mld | +12,43% |
| 1999 | 121 mld | +861 mln | +0,71% |
| 1998 | 120 mld | +1,08 mld | +0,9% |
| 1997 | 119 mld | +4,34 mld | +3,77% |
| 1996 | 115 mld | +9,62 mld | +9,12% |
| 1995 | 105 mld | +14,75 mld | +16,26% |
| 1994 | 90,68 mld | +10,88 mld | +13,63% |
| 1993 | 79,81 mld | +398 mln | +0,5% |
| 1992 | 79,41 mld | +8,45 mld | +11,91% |
| 1991 | 70,95 mld | +8,98 mld | +14,48% |
| 1990 | 61,98 mld | +9,57 mld | +18,25% |
| 1989 | 52,41 mld | −207 mln | −0,39% |
| 1988 | 52,62 mld | +9,6 mld | +22,3% |
| 1987 | 43,02 mld | +7,21 mld | +20,14% |
| 1986 | 35,81 mld | +6,92 mld | +23,97% |
| 1985 | 28,89 mld | −1,74 mld | −5,68% |
| 1984 | 30,63 mld | −2,03 mld | −6,21% |
| 1983 | 32,66 mld | +3,42 mld | +11,69% |
| 1982 | 29,24 mld | +2,37 mld | +8,83% |
| 1981 | 26,87 mld | +1,49 mld | +5,85% |
| 1980 | 25,38 mld | +2,78 mld | +12,32% |
| 1979 | 22,6 mld | +4,91 mld | +27,73% |
| 1978 | 17,69 mld | −555 mln | −3,04% |
| 1977 | 18,25 mld | +2,3 mld | +14,42% |
| 1976 | 15,95 mld | −185 mln | −1,15% |
| 1975 | 16,13 mld | −1,03 mld | −6% |
| 1974 | 17,16 mld | +5,27 mld | +44,28% |
| 1973 | 11,9 mld | +2,68 mld | +29,06% |
| 1972 | 9,22 mld | +2,17 mld | +30,77% |
| 1971 | 7,05 mld | −354 mln | −4,78% |
| 1970 | 7,4 mld | +1,11 mld | +17,61% |
| 1969 | 6,29 mld | +839 mln | +15,38% |
| 1968 | 5,46 mld | +696 mln | +14,62% |
| 1967 | 4,76 mld | +59,05 mln | +1,26% |
| 1966 | 4,7 mld | +374 mln | +8,64% |
| 1965 | 4,33 mld | +305 mln | +7,57% |
| 1964 | 4,02 mld | +488 mln | +13,81% |
| 1963 | 3,53 mld | +569 mln | +19,21% |
| 1962 | 2,96 mld | −742 mln | −20,02% |
| 1961 | 3,71 mld | +638 mln | +20,78% |
| 1960 | 3,07 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.