Inflazione dei prezzi al consumo in Spagna nel 2025 — 2,7%. È il 80º posto al mondo su 165. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 1,52 p.p..
1960–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Spagna
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 2,7 | −0,05 p.p. |
| 2024 | 2,75 | −0,79 p.p. |
| 2023 | 3,53 | −4,86 p.p. |
| 2022 | 8,39 | +5,3 p.p. |
| 2021 | 3,09 | +3,42 p.p. |
| 2020 | -0,32 | −1,02 p.p. |
| 2019 | 0,7 | −0,98 p.p. |
| 2018 | 1,67 | −0,28 p.p. |
| 2017 | 1,96 | +2,16 p.p. |
| 2016 | -0,2 | +0,3 p.p. |
| 2015 | -0,5 | −0,35 p.p. |
| 2014 | -0,15 | −1,56 p.p. |
| 2013 | 1,41 | −1,04 p.p. |
| 2012 | 2,45 | −0,75 p.p. |
| 2011 | 3,2 | +1,4 p.p. |
| 2010 | 1,8 | +2,09 p.p. |
| 2009 | -0,29 | −4,36 p.p. |
| 2008 | 4,08 | +1,29 p.p. |
| 2007 | 2,79 | −0,73 p.p. |
| 2006 | 3,52 | +0,15 p.p. |
| 2005 | 3,37 | +0,33 p.p. |
| 2004 | 3,04 | +0 p.p. |
| 2003 | 3,04 | −0,03 p.p. |
| 2002 | 3,07 | −0,52 p.p. |
| 2001 | 3,59 | +0,16 p.p. |
| 2000 | 3,43 | +1,12 p.p. |
| 1999 | 2,31 | +0,48 p.p. |
| 1998 | 1,83 | −0,14 p.p. |
| 1997 | 1,97 | −1,59 p.p. |
| 1996 | 3,56 | −1,11 p.p. |
| 1995 | 4,67 | −0,04 p.p. |
| 1994 | 4,72 | +0,15 p.p. |
| 1993 | 4,57 | −1,36 p.p. |
| 1992 | 5,92 | −0,01 p.p. |
| 1991 | 5,93 | −0,79 p.p. |
| 1990 | 6,72 | −0,07 p.p. |
| 1989 | 6,79 | +1,95 p.p. |
| 1988 | 4,84 | −0,41 p.p. |
| 1987 | 5,25 | −3,55 p.p. |
| 1986 | 8,79 | −0,02 p.p. |
| 1985 | 8,81 | −2,47 p.p. |
| 1984 | 11,28 | −0,89 p.p. |
| 1983 | 12,17 | −2,24 p.p. |
| 1982 | 14,42 | −0,13 p.p. |
| 1981 | 14,55 | −1,01 p.p. |
| 1980 | 15,56 | −0,1 p.p. |
| 1979 | 15,66 | −4,11 p.p. |
| 1978 | 19,77 | −4,76 p.p. |
| 1977 | 24,54 | +6,91 p.p. |
| 1976 | 17,62 | +0,67 p.p. |
| 1975 | 16,95 | +1,27 p.p. |
| 1974 | 15,68 | +4,26 p.p. |
| 1973 | 11,42 | +3,14 p.p. |
| 1972 | 8,27 | +0,04 p.p. |
| 1971 | 8,24 | +2,51 p.p. |
| 1970 | 5,73 | +3,57 p.p. |
| 1969 | 2,16 | −2,79 p.p. |
| 1968 | 4,95 | −1,44 p.p. |
| 1967 | 6,39 | +0,15 p.p. |
| 1966 | 6,24 | −6,97 p.p. |
| 1965 | 13,21 | +6,23 p.p. |
| 1964 | 6,98 | −1,76 p.p. |
| 1963 | 8,74 | +3,04 p.p. |
| 1962 | 5,71 | +4,9 p.p. |
| 1961 | 0,81 | −0,37 p.p. |
| 1960 | 1,18 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso di crescita annua dell'indice dei prezzi al consumo, cioè del costo di un paniere di beni e servizi per le famiglie fisso o aggiornato periodicamente. I valori negativi indicano deflazione. La composizione del paniere e i suoi pesi sono fissati dagli istituti statistici nazionali, perciò le cifre sono confrontabili nell'ordine di grandezza, ma non identiche per metodologia.
Importante: Nei paesi con iperinflazione l'indicatore può arrivare a centinaia o migliaia di punti percentuali: tienine conto quando costruisci i grafici.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Livello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Inflazione di fine annoDi quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione media annua (dati FMI)Crescita media annua dei prezzi al consumo secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Economia Deflatore del PILCrescita annua del livello generale dei prezzi nell'economia, non solo di quelli al consumo.