Inflazione dei prezzi al consumo in Europa e in Asia centrale nel 2025 — 3,75%. Dal 1992 l'indicatore è calato del 2,18 p.p..
1992–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa e Asia centrale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 3,75 | +0,99 p.p. |
| 2024 | 2,76 | −4,36 p.p. |
| 2023 | 7,12 | −3,99 p.p. |
| 2022 | 11,11 | +7,92 p.p. |
| 2021 | 3,19 | +1,99 p.p. |
| 2020 | 1,2 | −0,56 p.p. |
| 2019 | 1,76 | −0,25 p.p. |
| 2018 | 2,01 | +0,1 p.p. |
| 2017 | 1,92 | +1,53 p.p. |
| 2016 | 0,39 | +0,02 p.p. |
| 2015 | 0,37 | −0,25 p.p. |
| 2014 | 0,62 | −1,11 p.p. |
| 2013 | 1,73 | −1,04 p.p. |
| 2012 | 2,77 | −1,08 p.p. |
| 2011 | 3,86 | +1,43 p.p. |
| 2010 | 2,42 | +0,89 p.p. |
| 2009 | 1,54 | −4,52 p.p. |
| 2008 | 6,06 | +3,14 p.p. |
| 2007 | 2,92 | −0,28 p.p. |
| 2006 | 3,19 | +0,58 p.p. |
| 2005 | 2,61 | −0,22 p.p. |
| 2004 | 2,83 | +0,48 p.p. |
| 2003 | 2,35 | −0,44 p.p. |
| 2002 | 2,79 | −1,48 p.p. |
| 2001 | 4,26 | +0,49 p.p. |
| 2000 | 3,78 | +1,41 p.p. |
| 1999 | 2,36 | −2,28 p.p. |
| 1998 | 4,64 | −0,89 p.p. |
| 1997 | 5,54 | −2,66 p.p. |
| 1996 | 8,19 | −0,77 p.p. |
| 1995 | 8,96 | −3,18 p.p. |
| 1994 | 12,14 | −2,27 p.p. |
| 1993 | 14,41 | +8,49 p.p. |
| 1992 | 5,92 | — |
Tasso di crescita annua dell'indice dei prezzi al consumo, cioè del costo di un paniere di beni e servizi per le famiglie fisso o aggiornato periodicamente. I valori negativi indicano deflazione. La composizione del paniere e i suoi pesi sono fissati dagli istituti statistici nazionali, perciò le cifre sono confrontabili nell'ordine di grandezza, ma non identiche per metodologia.
Importante: Nei paesi con iperinflazione l'indicatore può arrivare a centinaia o migliaia di punti percentuali: tienine conto quando costruisci i grafici.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Di quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione media annua (dati FMI)Crescita media annua dei prezzi al consumo secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Economia Deflatore del PILCrescita annua del livello generale dei prezzi nell'economia, non solo di quelli al consumo.