Inflazione dei prezzi al consumo in Kosovo nel 2025 — 3,86%. È il 108º posto al mondo su 165. Dal 2003 l'indicatore è cresciuto del 4,94 p.p..
2003–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kosovo
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 3,86 | +2,24 p.p. |
| 2024 | 1,62 | −3,32 p.p. |
| 2023 | 4,94 | −6,64 p.p. |
| 2022 | 11,58 | +8,23 p.p. |
| 2021 | 3,35 | +3,16 p.p. |
| 2020 | 0,2 | −2,48 p.p. |
| 2019 | 2,68 | +1,62 p.p. |
| 2018 | 1,05 | −0,43 p.p. |
| 2017 | 1,49 | +1,22 p.p. |
| 2016 | 0,27 | +0,81 p.p. |
| 2015 | -0,54 | −0,97 p.p. |
| 2014 | 0,43 | −1,34 p.p. |
| 2013 | 1,77 | −0,71 p.p. |
| 2012 | 2,48 | −4,86 p.p. |
| 2011 | 7,34 | +3,86 p.p. |
| 2010 | 3,48 | +5,89 p.p. |
| 2009 | -2,41 | −11,76 p.p. |
| 2008 | 9,35 | +4,99 p.p. |
| 2007 | 4,36 | +3,74 p.p. |
| 2006 | 0,62 | +2,01 p.p. |
| 2005 | -1,39 | −0,32 p.p. |
| 2004 | -1,06 | +0,02 p.p. |
| 2003 | -1,08 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso di crescita annua dell'indice dei prezzi al consumo, cioè del costo di un paniere di beni e servizi per le famiglie fisso o aggiornato periodicamente. I valori negativi indicano deflazione. La composizione del paniere e i suoi pesi sono fissati dagli istituti statistici nazionali, perciò le cifre sono confrontabili nell'ordine di grandezza, ma non identiche per metodologia.
Importante: Nei paesi con iperinflazione l'indicatore può arrivare a centinaia o migliaia di punti percentuali: tienine conto quando costruisci i grafici.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Livello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Inflazione di fine annoDi quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione media annua (dati FMI)Crescita media annua dei prezzi al consumo secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Economia Deflatore del PILCrescita annua del livello generale dei prezzi nell'economia, non solo di quelli al consumo.