Inflazione dei prezzi al consumo in Serbia nel 2025 — 3,89%. È il 112º posto al mondo su 165. Dal 1995 l'indicatore è calato del 78,77 p.p..
1995–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Serbia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 3,89 | −0,78 p.p. |
| 2024 | 4,67 | −7,7 p.p. |
| 2023 | 12,37 | +0,39 p.p. |
| 2022 | 11,98 | +7,9 p.p. |
| 2021 | 4,09 | +2,51 p.p. |
| 2020 | 1,58 | −0,27 p.p. |
| 2019 | 1,85 | −0,11 p.p. |
| 2018 | 1,96 | −1,17 p.p. |
| 2017 | 3,13 | +2,01 p.p. |
| 2016 | 1,12 | −0,27 p.p. |
| 2015 | 1,39 | −0,69 p.p. |
| 2014 | 2,08 | −5,61 p.p. |
| 2013 | 7,69 | +0,36 p.p. |
| 2012 | 7,33 | −3,81 p.p. |
| 2011 | 11,14 | +4,99 p.p. |
| 2010 | 6,14 | −1,97 p.p. |
| 2009 | 8,12 | −4,29 p.p. |
| 2008 | 12,41 | +6,02 p.p. |
| 2007 | 6,39 | −5,33 p.p. |
| 2006 | 11,72 | −4,4 p.p. |
| 2005 | 16,12 | +5,09 p.p. |
| 2004 | 11,03 | +1,15 p.p. |
| 2003 | 9,88 | −9,61 p.p. |
| 2002 | 19,49 | −75,51 p.p. |
| 2001 | 95,01 | +23,88 p.p. |
| 2000 | 71,12 | +28,67 p.p. |
| 1999 | 42,45 | +12,29 p.p. |
| 1998 | 30,16 | +6,85 p.p. |
| 1997 | 23,31 | −72,29 p.p. |
| 1996 | 95,6 | +12,94 p.p. |
| 1995 | 82,66 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso di crescita annua dell'indice dei prezzi al consumo, cioè del costo di un paniere di beni e servizi per le famiglie fisso o aggiornato periodicamente. I valori negativi indicano deflazione. La composizione del paniere e i suoi pesi sono fissati dagli istituti statistici nazionali, perciò le cifre sono confrontabili nell'ordine di grandezza, ma non identiche per metodologia.
Importante: Nei paesi con iperinflazione l'indicatore può arrivare a centinaia o migliaia di punti percentuali: tienine conto quando costruisci i grafici.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Livello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Inflazione di fine annoDi quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione media annua (dati FMI)Crescita media annua dei prezzi al consumo secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Economia Deflatore del PILCrescita annua del livello generale dei prezzi nell'economia, non solo di quelli al consumo.