Trasporto aereo di merci in Cile nel 2023 — 1.499 mln t-km. È il 22º posto al mondo su 137. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 3.547,3%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cile
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.499 | −518,9 | −25,71% |
| 2022 | 2.017,9 | +733,9 | +57,16% |
| 2021 | 1.284 | −174,4 | −11,96% |
| 2020 | 1.458,4 | +226 | +18,34% |
| 2019 | 1.232,4 | +6 | +0,49% |
| 2018 | 1.226,4 | −11,5 | −0,93% |
| 2017 | 1.238 | −203,3 | −14,1% |
| 2016 | 1.441,2 | +49 | +3,52% |
| 2015 | 1.392,2 | −161,2 | −10,38% |
| 2014 | 1.553,5 | +41,2 | +2,72% |
| 2013 | 1.512,3 | −14,7 | −0,97% |
| 2012 | 1.527,1 | +104,8 | +7,37% |
| 2011 | 1.422,3 | +22,7 | +1,63% |
| 2010 | 1.399,5 | +220,5 | +18,7% |
| 2009 | 1.179 | −128,7 | −9,84% |
| 2008 | 1.307,7 | +12,8 | +0,98% |
| 2007 | 1.295 | +267,3 | +26,01% |
| 2006 | 1.027,7 | −26,1 | −2,48% |
| 2005 | 1.053,8 | −40,3 | −3,68% |
| 2004 | 1.094,1 | −36,1 | −3,19% |
| 2003 | 1.130,2 | +32,2 | +2,93% |
| 2002 | 1.098 | −179,3 | −14,04% |
| 2001 | 1.277,3 | −34,7 | −2,65% |
| 2000 | 1.312 | +172,6 | +15,15% |
| 1999 | 1.139,4 | −106,8 | −8,57% |
| 1998 | 1.246,2 | +175 | +16,34% |
| 1997 | 1.071,2 | +265 | +32,87% |
| 1996 | 806,2 | +30,8 | +3,97% |
| 1995 | 775,4 | +122,9 | +18,84% |
| 1994 | 652,5 | +36,3 | +5,89% |
| 1993 | 616,2 | +87,2 | +16,48% |
| 1992 | 529 | +100,1 | +23,34% |
| 1991 | 428,9 | +10,4 | +2,49% |
| 1990 | 418,5 | +89 | +27,01% |
| 1989 | 329,5 | +86,7 | +35,71% |
| 1988 | 242,8 | +56,4 | +30,26% |
| 1987 | 186,4 | +49,2 | +35,86% |
| 1986 | 137,2 | +23 | +20,14% |
| 1985 | 114,2 | +8,8 | +8,35% |
| 1984 | 105,4 | −14,9 | −12,39% |
| 1983 | 120,3 | −21,4 | −15,1% |
| 1982 | 141,7 | −11,6 | −7,57% |
| 1981 | 153,3 | +8,4 | +5,8% |
| 1980 | 144,9 | +59,9 | +70,47% |
| 1979 | 85 | −17,1 | −16,75% |
| 1978 | 102,1 | −3,1 | −2,95% |
| 1977 | 105,2 | +29,5 | +38,97% |
| 1976 | 75,7 | +18,5 | +32,34% |
| 1975 | 57,2 | +2 | +3,62% |
| 1974 | 55,2 | +8,5 | +18,2% |
| 1973 | 46,7 | −6 | −11,39% |
| 1972 | 52,7 | +5,9 | +12,61% |
| 1971 | 46,8 | +5,7 | +13,87% |
| 1970 | 41,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.