Traffico passeggeri ferroviario in America del Nord nel 2021 — 536 mln pass.-km. Dal 1995 l'indicatore è calato del 95,4%.
1995–2021 · milioni di passeggeri-chilometro
| Anno | mln pass.-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 536 | −5.809 | −91,55% |
| 2020 | 6.345 | −10.763 | −62,91% |
| 2019 | 17.107 | +361 | +2,15% |
| 2018 | 16.747 | −649 | −3,73% |
| 2017 | 17.395 | −1.255 | −6,73% |
| 2016 | 18.650 | −46 | −0,25% |
| 2015 | 18.696 | −164 | −0,87% |
| 2014 | 18.860 | +154 | +0,82% |
| 2013 | 18.706 | +955 | +5,38% |
| 2012 | 17.751 | +759 | +4,47% |
| 2011 | 16.992 | +354 | +2,13% |
| 2010 | 16.638 | +478 | +2,96% |
| 2009 | 16.160 | −699 | −4,14% |
| 2008 | 16.859 | +953 | +5,99% |
| 2007 | 15.905 | +1.532 | +10,66% |
| 2006 | 14.373 | +937 | +6,98% |
| 2005 | 13.436 | +341 | +2,6% |
| 2004 | 13.095 | −144 | −1,09% |
| 2003 | 13.239 | +236 | +1,81% |
| 2002 | 13.003 | −373 | −2,79% |
| 2001 | 13.376 | −387 | −2,81% |
| 2000 | 13.763 | +1.058 | +8,33% |
| 1999 | 12.704 | +225 | +1,8% |
| 1998 | 12.480 | +387 | +3,2% |
| 1997 | 12.093 | +455 | +3,91% |
| 1996 | 11.638 | −92 | −0,79% |
| 1995 | 11.731 | — | — |
Traffico passeggeri del trasporto ferroviario in milioni di passeggeri-chilometro: il numero di passeggeri trasportati moltiplicato per la distanza del viaggio. L'indicatore dipende sia dalla densità di popolazione sia dalla geografia: i valori più alti appartengono ai paesi con grandi distanze e con un servizio ad alta velocità sviluppato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Traffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.