Passeggeri del trasporto aereo in Siria nel 2023 — 610.745 pers.. È il 114º posto al mondo su 149. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 339,4%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Siria
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 610.745 | −293.497 | −32,46% |
| 2022 | 904.242 | +232.023 | +34,52% |
| 2021 | 672.219 | +372.750 | +124,47% |
| 2020 | 299.469 | +281.012 | +1.522,55% |
| 2019 | 18.457 | +560 | +3,13% |
| 2018 | 17.897 | +333 | +1,9% |
| 2017 | 17.564 | −553 | −3,05% |
| 2016 | 18.117 | +215 | +1,2% |
| 2015 | 17.902 | −458.030 | −96,24% |
| 2014 | 475.932 | +0 | +0% |
| 2013 | 475.932 | −431.996 | −47,58% |
| 2012 | 907.928 | −525.839 | −36,68% |
| 2011 | 1,43 mln | +275.401 | +23,77% |
| 2010 | 1,16 mln | −184.152 | −13,72% |
| 2009 | 1,34 mln | −15.955 | −1,17% |
| 2008 | 1,36 mln | −12.977 | −0,95% |
| 2007 | 1,37 mln | +119.348 | +9,53% |
| 2006 | 1,25 mln | +12.277 | +0,99% |
| 2005 | 1,24 mln | +70.179 | +6% |
| 2004 | 1,17 mln | +261.796 | +28,84% |
| 2003 | 907.850 | −19.000 | −2,05% |
| 2002 | 926.850 | +165.927 | +21,81% |
| 2001 | 760.923 | +10.794 | +1,44% |
| 2000 | 750.129 | +81.729 | +12,23% |
| 1999 | 668.400 | −17.000 | −2,48% |
| 1998 | 685.400 | −8.800 | −1,27% |
| 1997 | 694.200 | +95.700 | +15,99% |
| 1996 | 598.500 | +35.400 | +6,29% |
| 1995 | 563.100 | +91.000 | +19,28% |
| 1994 | 472.100 | −12.900 | −2,66% |
| 1993 | 485.000 | −66.900 | −12,12% |
| 1992 | 551.900 | −109.300 | −16,53% |
| 1991 | 661.200 | +47.900 | +7,81% |
| 1990 | 613.300 | +157.100 | +34,44% |
| 1989 | 456.200 | +114.600 | +33,55% |
| 1988 | 341.600 | −49.000 | −12,54% |
| 1987 | 390.600 | −68.000 | −14,83% |
| 1986 | 458.600 | −17.200 | −3,61% |
| 1985 | 475.800 | +11.400 | +2,45% |
| 1984 | 464.400 | −22.200 | −4,56% |
| 1983 | 486.600 | +20.200 | +4,33% |
| 1982 | 466.400 | −49.100 | −9,52% |
| 1981 | 515.500 | +50.500 | +10,86% |
| 1980 | 465.000 | +31.800 | +7,34% |
| 1979 | 433.200 | −61.500 | −12,43% |
| 1978 | 494.700 | +84.100 | +20,48% |
| 1977 | 410.600 | −37.600 | −8,39% |
| 1976 | 448.200 | +77.500 | +20,91% |
| 1975 | 370.700 | +86.400 | +30,39% |
| 1974 | 284.300 | +99.600 | +53,93% |
| 1973 | 184.700 | −51.000 | −21,64% |
| 1972 | 235.700 | +90.400 | +62,22% |
| 1971 | 145.300 | +6.300 | +4,53% |
| 1970 | 139.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.