Passeggeri del trasporto aereo in Asia occidentale nel 2023 — 350.354.312 pers.. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 9.189,8%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia occidentale
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 350 mln | +83,27 mln | +31,18% |
| 2022 | 267 mln | +110 mln | +69,72% |
| 2021 | 157 mln | +44,12 mln | +38,95% |
| 2020 | 113 mln | −219 mln | −65,9% |
| 2019 | 332 mln | +6,91 mln | +2,12% |
| 2018 | 325 mln | +16,25 mln | +5,26% |
| 2017 | 309 mln | +16,2 mln | +5,53% |
| 2016 | 293 mln | +21,09 mln | +7,76% |
| 2015 | 272 mln | +27,3 mln | +11,17% |
| 2014 | 244 mln | +25,19 mln | +11,49% |
| 2013 | 219 mln | +21,09 mln | +10,64% |
| 2012 | 198 mln | +26,13 mln | +15,19% |
| 2011 | 172 mln | +18,19 mln | +11,83% |
| 2010 | 154 mln | +38,47 mln | +33,35% |
| 2009 | 115 mln | +46,7 mln | +68,03% |
| 2008 | 68,65 mln | +2,27 mln | +3,42% |
| 2007 | 66,38 mln | +6,63 mln | +11,09% |
| 2006 | 59,75 mln | +5,01 mln | +9,16% |
| 2005 | 54,74 mln | −14,96 mln | −21,46% |
| 2004 | 69,7 mln | +12,57 mln | +22% |
| 2003 | 57,13 mln | +3,37 mln | +6,27% |
| 2002 | 53,76 mln | +4,46 mln | +9,05% |
| 2001 | 49,3 mln | −1,12 mln | −2,21% |
| 2000 | 50,41 mln | +4,64 mln | +10,13% |
| 1999 | 45,78 mln | +2,7 mln | +6,27% |
| 1998 | 43,08 mln | +1,01 mln | +2,41% |
| 1997 | 42,06 mln | +1,76 mln | +4,38% |
| 1996 | 40,3 mln | +2,94 mln | +7,88% |
| 1995 | 37,36 mln | +419.700 | +1,14% |
| 1994 | 36,94 mln | +3 mln | +8,86% |
| 1993 | 33,93 mln | +2,95 mln | +9,52% |
| 1992 | 30,98 mln | +7,39 mln | +31,34% |
| 1991 | 23,59 mln | −2,45 mln | −9,39% |
| 1990 | 26,03 mln | +254.500 | +0,99% |
| 1989 | 25,78 mln | +942.600 | +3,8% |
| 1988 | 24,84 mln | +1,05 mln | +4,4% |
| 1987 | 23,79 mln | +1,13 mln | +5% |
| 1986 | 22,66 mln | −634.400 | −2,72% |
| 1985 | 23,29 mln | −169.900 | −0,72% |
| 1984 | 23,46 mln | +992.600 | +4,42% |
| 1983 | 22,47 mln | +1,01 mln | +4,71% |
| 1982 | 21,46 mln | +1,07 mln | +5,23% |
| 1981 | 20,39 mln | +1,37 mln | +7,22% |
| 1980 | 19,02 mln | +874.500 | +4,82% |
| 1979 | 18,14 mln | +2,42 mln | +15,36% |
| 1978 | 15,73 mln | +1,7 mln | +12,09% |
| 1977 | 14,03 mln | +2,31 mln | +19,71% |
| 1976 | 11,72 mln | +3,49 mln | +42,47% |
| 1975 | 8,23 mln | +860.100 | +11,67% |
| 1974 | 7,37 mln | +540.300 | +7,91% |
| 1973 | 6,83 mln | +899.700 | +15,18% |
| 1972 | 5,93 mln | +905.500 | +18,03% |
| 1971 | 5,02 mln | +1,25 mln | +33,17% |
| 1970 | 3,77 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.