Passeggeri del trasporto aereo nei paesi del G20 nel 2023 — 2.959.911.475 pers.. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.076,3%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: G20
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,96 mld | +764 mln | +34,77% |
| 2022 | 2,2 mld | +422 mln | +23,77% |
| 2021 | 1,77 mld | +441 mln | +33,05% |
| 2020 | 1,33 mld | −1,74 mld | −56,61% |
| 2019 | 3,07 mld | +75,73 mln | +2,53% |
| 2018 | 3 mld | +190 mln | +6,76% |
| 2017 | 2,81 mld | +175 mln | +6,64% |
| 2016 | 2,63 mld | +148 mln | +5,97% |
| 2015 | 2,49 mld | +165 mln | +7,11% |
| 2014 | 2,32 mld | +119 mln | +5,4% |
| 2013 | 2,2 mld | +98,31 mln | +4,68% |
| 2012 | 2,1 mld | +89,47 mln | +4,44% |
| 2011 | 2,01 mld | +99,37 mln | +5,19% |
| 2010 | 1,91 mld | +217 mln | +12,82% |
| 2009 | 1,7 mld | +4,23 mln | +0,25% |
| 2008 | 1,69 mld | −21,73 mln | −1,27% |
| 2007 | 1,71 mld | +88,76 mln | +5,46% |
| 2006 | 1,63 mld | +76,54 mln | +4,94% |
| 2005 | 1,55 mld | +101 mln | +6,95% |
| 2004 | 1,45 mld | +179 mln | +14,06% |
| 2003 | 1,27 mld | +25,32 mln | +2,04% |
| 2002 | 1,24 mld | −15,58 mln | −1,24% |
| 2001 | 1,26 mld | −35,36 mln | −2,73% |
| 2000 | 1,3 mld | +83,26 mln | +6,87% |
| 1999 | 1,21 mld | +79,09 mln | +6,98% |
| 1998 | 1,13 mld | −3,29 mln | −0,29% |
| 1997 | 1,14 mld | +35,4 mln | +3,22% |
| 1996 | 1,1 mld | +71,08 mln | +6,9% |
| 1995 | 1,03 mld | +52,06 mln | +5,33% |
| 1994 | 978 mln | +74,1 mln | +8,2% |
| 1993 | 903 mln | −6,26 mln | −0,69% |
| 1992 | 910 mln | −21,41 mln | −2,3% |
| 1991 | 931 mln | +116 mln | +14,23% |
| 1990 | 815 mln | +37,24 mln | +4,79% |
| 1989 | 778 mln | +18,15 mln | +2,39% |
| 1988 | 760 mln | +34,47 mln | +4,75% |
| 1987 | 725 mln | +50,17 mln | +7,43% |
| 1986 | 675 mln | +53,91 mln | +8,68% |
| 1985 | 621 mln | +43,86 mln | +7,6% |
| 1984 | 577 mln | +41,53 mln | +7,75% |
| 1983 | 536 mln | +25,55 mln | +5,01% |
| 1982 | 510 mln | +8,38 mln | +1,67% |
| 1981 | 502 mln | −6,64 mln | −1,31% |
| 1980 | 509 mln | −9,54 mln | −1,84% |
| 1979 | 518 mln | +61,86 mln | +13,56% |
| 1978 | 456 mln | +51,21 mln | +12,64% |
| 1977 | 405 mln | +33,08 mln | +8,89% |
| 1976 | 372 mln | +29,51 mln | +8,62% |
| 1975 | 342 mln | +3,52 mln | +1,04% |
| 1974 | 339 mln | +15,07 mln | +4,65% |
| 1973 | 324 mln | +27,33 mln | +9,22% |
| 1972 | 297 mln | +28,97 mln | +10,83% |
| 1971 | 268 mln | +15,9 mln | +6,32% |
| 1970 | 252 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.