Linee ferroviarie nei paesi del G20 nel 2021 — 590.525 km. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 11%.
1995–2021 · km
| Anno | km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 590.525 | +3.227 | +0,55% |
| 2020 | 587.298 | −18.991 | −3,13% |
| 2019 | 606.289 | +398 | +0,07% |
| 2018 | 605.891 | +4.093 | +0,68% |
| 2017 | 601.797 | +4.482 | +0,75% |
| 2016 | 597.315 | +23.189 | +4,04% |
| 2015 | 574.127 | +34.787 | +6,45% |
| 2014 | 539.339 | +22.381 | +4,33% |
| 2013 | 516.958 | — | — |
| 2011 | 551.026 | +5.407 | +0,99% |
| 2010 | 545.619 | — | — |
| 2008 | 516.733 | −34.731 | −6,3% |
| 2007 | 551.464 | +37.354 | +7,27% |
| 2006 | 514.110 | — | — |
| 2004 | 515.338 | — | — |
| 1999 | 520.060 | −1.197 | −0,23% |
| 1998 | 521.257 | −4.032 | −0,77% |
| 1997 | 525.289 | −10.202 | −1,91% |
| 1996 | 535.491 | +3.715 | +0,7% |
| 1995 | 531.776 | — | — |
Lunghezza delle linee ferroviarie aperte al traffico, indipendentemente dal numero di binari paralleli su ciascuna tratta. Le tratte a più binari si contano una sola volta, perciò l'indicatore riflette la configurazione della rete e non la sua capacità.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Traffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.