Superficie totale del territorio in Eritrea nel 2023 — 121.766 km². È il 99º posto al mondo su 215. Dal 1993 l'indicatore è cresciuto del 3,5%.
1993–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Eritrea
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121.766 | +0 | +0% |
| 2022 | 121.766 | +0 | +0% |
| 2021 | 121.766 | +135 | +0,11% |
| 2020 | 121.630 | −38 | −0,03% |
| 2019 | 121.668 | +3 | +0% |
| 2018 | 121.665 | +7 | +0,01% |
| 2017 | 121.658 | −6 | −0,01% |
| 2016 | 121.664 | −11 | −0,01% |
| 2015 | 121.675 | +53 | +0,04% |
| 2014 | 121.623 | −13 | −0,01% |
| 2013 | 121.636 | −33 | −0,03% |
| 2012 | 121.669 | −7 | −0,01% |
| 2011 | 121.676 | +24 | +0,02% |
| 2010 | 121.652 | −5 | −0% |
| 2009 | 121.656 | +12 | +0,01% |
| 2008 | 121.644 | +18 | +0,01% |
| 2007 | 121.627 | −33 | −0,03% |
| 2006 | 121.660 | −30 | −0,02% |
| 2005 | 121.690 | −1 | −0% |
| 2004 | 121.691 | +4.091 | +3,48% |
| 2003 | 117.600 | +0 | +0% |
| 2002 | 117.600 | +0 | +0% |
| 2001 | 117.600 | +0 | +0% |
| 2000 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1999 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1998 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1997 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1996 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1995 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1994 | 117.600 | +0 | +0% |
| 1993 | 117.600 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie totale del territorio: le terre emerse insieme alle acque interne e, dove è il caso, alle acque costiere. È la cifra che di solito si indica come superficie di un Paese nei manuali e nelle enciclopedie. È su di essa che si calcola la quota di aree naturali protette, perché fra le aree protette rientrano anche le acque marine, che nella superficie terrestre non compaiono.
Importante: È la superficie «da enciclopedia» di un Paese. Le quote di terreno — foreste, seminativi, terreni agricoli — non si calcolano su di essa, ma sulla superficie terrestre.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Prelievo di acqua dolce in % delle risorseQuanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.