Copertura forestale del territorio in Eritrea nel 2023 — 8,63%. È il 170º posto al mondo su 213. Dal 1993 l'indicatore è calato del 2,66 p.p..
1993–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Eritrea
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 8,63 | −0,03 p.p. |
| 2022 | 8,66 | −0,03 p.p. |
| 2021 | 8,68 | −0,04 p.p. |
| 2020 | 8,72 | −0,02 p.p. |
| 2019 | 8,74 | −0,03 p.p. |
| 2018 | 8,77 | −0,03 p.p. |
| 2017 | 8,79 | −0,03 p.p. |
| 2016 | 8,82 | −0,03 p.p. |
| 2015 | 8,85 | −0,03 p.p. |
| 2014 | 8,88 | −0,03 p.p. |
| 2013 | 8,9 | −0,02 p.p. |
| 2012 | 8,92 | −0,03 p.p. |
| 2011 | 8,95 | −0,03 p.p. |
| 2010 | 8,98 | −0,03 p.p. |
| 2009 | 9 | −0,03 p.p. |
| 2008 | 9,03 | −0,03 p.p. |
| 2007 | 9,06 | −0,03 p.p. |
| 2006 | 9,09 | −0,02 p.p. |
| 2005 | 9,11 | −0,03 p.p. |
| 2004 | 9,14 | −1,84 p.p. |
| 2003 | 10,98 | −0,03 p.p. |
| 2002 | 11,01 | −0,03 p.p. |
| 2001 | 11,04 | −0,03 p.p. |
| 2000 | 11,07 | −0,03 p.p. |
| 1999 | 11,11 | −0,03 p.p. |
| 1998 | 11,14 | −0,03 p.p. |
| 1997 | 11,17 | −0,03 p.p. |
| 1996 | 11,2 | −0,03 p.p. |
| 1995 | 11,23 | −0,03 p.p. |
| 1994 | 11,26 | −0,03 p.p. |
| 1993 | 11,29 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di terre occupate da foreste naturali o impiantate sulla superficie terrestre totale. Secondo la definizione della FAO si considera foresta un'area di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10%; le colture agricole e i parchi urbani non vengono conteggiati. Le stime si aggiornano nell'ambito della Valutazione delle risorse forestali mondiali (FRA).
Importante: Il dato aggregato per gruppi di Paesi è ponderato per la superficie terrestre: la quota di foreste si calcola su di essa e non sul numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.
Agricoltura Quota di superficie agricolaQuale parte del territorio è destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli?