Copertura forestale del territorio in Somalia nel 2023 — 9,17%. È il 167º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è calato del 4,04 p.p..
1990–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Somalia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 9,17 | −0,12 p.p. |
| 2022 | 9,29 | −0,12 p.p. |
| 2021 | 9,41 | −0,12 p.p. |
| 2020 | 9,53 | −0,12 p.p. |
| 2019 | 9,65 | −0,12 p.p. |
| 2018 | 9,78 | −0,12 p.p. |
| 2017 | 9,9 | −0,12 p.p. |
| 2016 | 10,02 | −0,12 p.p. |
| 2015 | 10,14 | −0,12 p.p. |
| 2014 | 10,27 | −0,12 p.p. |
| 2013 | 10,39 | −0,12 p.p. |
| 2012 | 10,51 | −0,12 p.p. |
| 2011 | 10,63 | −0,12 p.p. |
| 2010 | 10,76 | −0,12 p.p. |
| 2009 | 10,88 | −0,12 p.p. |
| 2008 | 11 | −0,12 p.p. |
| 2007 | 11,12 | −0,12 p.p. |
| 2006 | 11,25 | −0,12 p.p. |
| 2005 | 11,37 | −0,12 p.p. |
| 2004 | 11,49 | −0,12 p.p. |
| 2003 | 11,61 | −0,12 p.p. |
| 2002 | 11,73 | −0,12 p.p. |
| 2001 | 11,86 | −0,12 p.p. |
| 2000 | 11,98 | −0,12 p.p. |
| 1999 | 12,1 | −0,12 p.p. |
| 1998 | 12,22 | −0,12 p.p. |
| 1997 | 12,35 | −0,12 p.p. |
| 1996 | 12,47 | −0,12 p.p. |
| 1995 | 12,59 | −0,12 p.p. |
| 1994 | 12,71 | −0,12 p.p. |
| 1993 | 12,84 | −0,12 p.p. |
| 1992 | 12,96 | −0,12 p.p. |
| 1991 | 13,08 | −0,12 p.p. |
| 1990 | 13,2 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di terre occupate da foreste naturali o impiantate sulla superficie terrestre totale. Secondo la definizione della FAO si considera foresta un'area di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10%; le colture agricole e i parchi urbani non vengono conteggiati. Le stime si aggiornano nell'ambito della Valutazione delle risorse forestali mondiali (FRA).
Importante: Il dato aggregato per gruppi di Paesi è ponderato per la superficie terrestre: la quota di foreste si calcola su di essa e non sul numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.
Agricoltura Quota di superficie agricolaQuale parte del territorio è destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli?