Territorio e risorse

Superficie totale del territorio

Superficie completa del Paese — le terre emerse insieme alle acque interne.

Unità: km² Periodo: 1961–2023 Fonte: FAOSTAT (FAO)
Fonte: FAO · Sull'indicatore
Media: 650.646 km² Paesi: 216

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2021 al 2023.

Superficie totale del territorio, 2021–2023

Top-20 · km²

Superficie totale del territorio, 2021–202305 mln10 mln15 mln20 mlnRussiaRussia: 17.125.190 km²17,13 mlnCanadaCanada: 15.634.410 km²15,63 mlnStati UnitiStati Uniti: 9.831.510 km²9,83 mlnCinaCina: 9.562.910 km²9,56 mlnBrasileBrasile: 8.510.420 km²8,51 mlnAustraliaAustralia: 7.741.220 km²7,74 mlnIndiaIndia: 3.287.260 km²3,29 mlnArgentinaArgentina: 2.780.400 km²2,78 mlnKazakistanKazakistan: 2.724.902 km²2,72 mlnAlgeriaAlgeria: 2.381.740 km²2,38 mlnRepubblica Democratica …Repubblica Democratica del Congo: 2.344.860 km²2,34 mlnArabia SauditaArabia Saudita: 2.149.690 km²2,15 mlnMessicoMessico: 1.957.194 km²1,96 mlnIndonesiaIndonesia: 1.916.907 km²1,92 mlnSudanSudan: 1.878.000 km²1,88 mlnLibiaLibia: 1.759.540 km²1,76 mlnIranIran: 1.745.150 km²1,75 mlnMongoliaMongolia: 1.564.116 km²1,56 mlnPerùPerù: 1.285.216 km²1,29 mlnCiadCiad: 1.284.000 km²1,28 mln
Superficie totale del territorio — 2021–2023 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 RU Russia 17,13 mln 2023 1
2 CA Canada 15,63 mln 2023 2
3 US Stati Uniti 9,83 mln 2023 3
4 CN Cina 9,56 mln 2023 4
5 BR Brasile 8,51 mln 2023 5
6 AU Australia 7,74 mln 2023 6
7 IN India 3,29 mln 2023 7
8 AR Argentina 2,78 mln 2023 8
9 KZ Kazakistan 2,72 mln 2023 9
10 DZ Algeria 2,38 mln 2023 10
11 CD Repubblica Democratica del Congo 2,34 mln 2023 11
12 SA Arabia Saudita 2,15 mln 2023 12
13 MX Messico 1,96 mln 2023 13
14 ID Indonesia 1,92 mln 2023 14
15 SD Sudan 1,88 mln 2023 15
16 LY Libia 1,76 mln 2023 16
17 IR Iran 1,75 mln 2023 17
18 MN Mongolia 1,56 mln 2023 18
19 PE Perù 1,29 mln 2023 19
20 TD Ciad 1,28 mln 2023 20
21 NE Niger 1,27 mln 2023 21
22 AO Angola 1,25 mln 2023 22
23 ML Mali 1,24 mln 2023 23
24 ZA Sudafrica 1,22 mln 2023 24
25 CO Colombia 1,14 mln 2023 25
26 ET Etiopia 1,14 mln 2023 26
27 BO Bolivia 1,1 mln 2023 27
28 MR Mauritania 1,03 mln 2023 28
29 EG Egitto 1 mln 2023 29
30 TZ Tanzania 947.300 2023 30
31 NG Nigeria 923.770 2023 31
32 VE Venezuela 912.050 2023 32
33 NA Namibia 824.290 2023 33
34 MZ Mozambico 799.380 2023 34
35 PK Pakistan 796.100 2023 35
36 TR Turchia 785.350 2023 36
37 CL Cile 757.245 2023 37
38 ZM Zambia 752.610 2023 38
39 MM Myanmar 676.590 2023 39
40 AF Afghanistan 652.870 2023 40
41 SS Sud Sudan 646.883 2023 41
42 SO Somalia 637.660 2023 42
43 NO Norvegia 624.500 2023 43
44 CF Repubblica Centrafricana 622.980 2023 44
45 FR Francia 606.410 2023 45
46 UA Ucraina 603.550 2023 46
47 KE Kenya 591.969 2023 47
48 MG Madagascar 587.295 2023 48
49 BW Botswana 581.730 2023 49
50 SE Svezia 528.660 2023 50
51 YE Yemen 527.970 2023 51
52 TH Thailandia 513.115 2023 52
53 ES Spagna 505.976 2023 53
54 TM Turkmenistan 491.209 2023 54
55 CM Camerun 475.440 2023 55
56 PG Papua Nuova Guinea 462.840 2023 56
57 UZ Uzbekistan 448.920 2023 57
58 MA Marocco 446.550 2023 58
59 IQ Iraq 435.050 2023 59
60 GL Groenlandia 410.450 2023 60
61 PY Paraguay 406.752 2023 61
62 ZW Zimbabwe 390.760 2023 62
63 JP Giappone 377.969 2023 63
64 DE Germania 357.680 2023 64
65 CG Repubblica del Congo 342.000 2023 65
66 FI Finlandia 338.480 2023 66
67 VN Vietnam 331.338 2023 67
68 MY Malesia 330.411 2023 68
69 CI Costa d'Avorio 322.460 2023 69
70 PL Polonia 313.930 2023 70
71 OM Oman 309.500 2023 71
72 IT Italia 302.070 2023 72
73 PH Filippine 300.000 2023 73
74 BF Burkina Faso 274.200 2023 74
75 NZ Nuova Zelanda 267.710 2023 75
76 GA Gabon 267.670 2023 76
77 EC Ecuador 256.370 2023 77
78 GN Guinea 245.860 2023 78
79 GB Regno Unito 243.610 2023 79
80 UG Uganda 241.550 2023 80
81 GH Ghana 238.539 2023 81
82 RO Romania 238.400 2023 82
83 LA Laos 236.800 2023 83
84 GY Guyana 214.970 2023 84
85 BY Bielorussia 207.629 2023 85
86 KG Kirghizistan 199.950 2023 86
87 SN Senegal 196.710 2023 87
88 SY Siria 185.180 2023 88
89 KH Cambogia 181.040 2023 89
90 UY Uruguay 176.220 2023 90
91 SR Suriname 163.820 2023 91
92 TN Tunisia 163.610 2023 92
93 BD Bangladesh 147.570 2023 93
94 NP Nepal 147.180 2023 94
95 DO Repubblica Dominicana 146.839 2023 95
96 TJ Tagikistan 141.379 2023 96
97 GR Grecia 131.960 2023 97
98 NI Nicaragua 130.370 2023 98
99 ER Eritrea 121.766 2023 99
100 KP Corea del Nord 120.540 2023 100
101 MW Malawi 118.480 2023 101
102 BJ Benin 114.760 2023 102
103 HN Honduras 112.490 2023 103
104 LR Liberia 111.370 2023 104
105 BG Bulgaria 110.997 2023 105
106 CU Cuba 109.880 2023 106
107 GT Guatemala 108.890 2023 107
108 IS Islanda 103.000 2023 108
109 KR Corea del Sud 100.450 2023 109
110 AE Emirati Arabi Uniti 98.648 2023 110
111 HU Ungheria 93.030 2023 111
112 PT Portogallo 92.230 2023 112
113 JO Giordania 89.318 2023 113
114 HR Croazia 88.070 2023 114
115 AZ Azerbaigian 86.600 2023 115
116 RS Serbia 84.990 2023 116
117 AT Austria 83.879 2023 117
118 CZ Cechia 78.871 2023 118
119 PA Panama 75.320 2023 119
120 SL Sierra Leone 72.300 2023 120
121 IE Irlanda 70.280 2023 121
122 GE Georgia 69.700 2023 122
123 LK Sri Lanka 65.610 2023 123
124 LT Lituania 65.290 2023 124
125 LV Lettonia 64.590 2023 125
126 TG Togo 56.790 2023 126
127 BA Bosnia ed Erzegovina 51.210 2023 127
128 CR Costa Rica 51.100 2023 128
129 SK Slovacchia 49.030 2023 129
130 EE Estonia 45.340 2023 130
131 DK Danimarca 42.920 2023 131
132 NL Paesi Bassi 41.540 2023 132
133 CH Svizzera 41.291 2023 133
134 BT Bhutan 38.390 2023 134
135 GW Guinea-Bissau 36.130 2023 135
136 MD Moldavia 33.850 2023 136
137 BE Belgio 30.689 2023 137
138 LS Lesotho 30.360 2023 138
139 AM Armenia 29.740 2023 139
140 SB Isole Salomone 28.900 2023 140
141 AL Albania 28.750 2023 141
142 GQ Guinea Equatoriale 28.050 2023 142
143 BI Burundi 27.830 2023 143
144 HT Haiti 27.750 2023 144
145 RW Ruanda 26.338 2023 145
146 MK Macedonia del Nord 25.710 2023 146
147 DJ Gibuti 23.200 2023 147
148 BZ Belize 22.966 2023 148
149 IL Israele 22.070 2023 149
150 SV El Salvador 21.040 2023 150
151 SI Slovenia 20.480 2023 151
152 NC Nuova Caledonia 18.580 2023 152
153 FJ Figi 18.270 2023 153
154 KW Kuwait 17.820 2023 154
155 SZ Eswatini 17.360 2023 155
156 TL Timor Est 14.870 2023 156
157 ME Montenegro 13.888 2023 157
158 BS Bahamas 13.880 2023 158
159 FO Isole Fær Øer 12.960 2023 159
160 VU Vanuatu 12.190 2023 160
161 QA Qatar 11.490 2023 161
162 GM Gambia 11.300 2023 162
163 JM Giamaica 10.990 2023 163
164 LB Libano 10.450 2023 164
165 CY Cipro 9.250 2023 165
166 PR Porto Rico 8.870 2023 166
167 PS Palestina 6.025 2023 167
168 BN Brunei 5.770 2023 168
169 TT Trinidad e Tobago 5.130 2023 169
170 BM Bermuda 4.290 2023 170
171 CV Capo Verde 4.030 2023 171
172 PF Polinesia francese 3.471 2023 172
173 WS Samoa 2.840 2023 173
174 LU Lussemburgo 2.590 2023 174
175 MU Mauritius 2.010 2023 175
176 KM Comore 1.861 2023 176
177 HK Hong Kong 1.110 2023 177
178 ST São Tomé e Príncipe 960 2023 178
179 TC Isole Turks e Caicos 950 2023 179
180 KI Kiribati 810 2023 180
181 BH Bahrein 800 2023 181
182 DM Dominica 750 2023 182
183 TO Tonga 750 2023 182
184 SG Singapore 728 2023 184
185 FM Micronesia 700 2023 185
186 LC Santa Lucia 620 2023 186
187 IM Isola di Man 570 2023 187
188 GU Guam 540 2023 188
189 AD Andorra 470 2023 189
190 MP Isole Marianne settentrionali 460 2023 190
191 PW Palau 460 2023 190
192 SC Seychelles 460 2023 190
193 CW Curaçao 444 2023 193
194 AG Antigua e Barbuda 440 2023 194
195 BB Barbados 430 2023 195
196 VC Saint Vincent e Grenadine 390 2023 196
197 VI Isole Vergini Americane 350 2023 197
198 GD Grenada 340 2023 198
199 MT Malta 320 2023 199
200 MV Maldive 300 2023 200
201 KY Isole Cayman 264 2023 201
202 KN Saint Kitts e Nevis 260 2023 202
203 AS Samoa americane 200 2023 203
204 JE Isole del Canale 198 2021 204
205 AW Aruba 180 2023 205
206 MH Isole Marshall 180 2023 205
207 LI Liechtenstein 160 2023 207
208 VG Isole Vergini Britanniche 150 2023 208
209 MC Monaco 75 2023 209
210 SM San Marino 60 2023 210
211 MF Saint-Martin 50 2023 211
212 SX Sint Maarten 34 2023 212
213 MO Macao 33 2023 213
214 TV Tuvalu 30 2023 214
215 NR Nauru 20 2023 215
216 GI Gibilterra 10 2023 216
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 17,13 mln km²
Mediana 101.725 km²
Minimo 10 km²
Mondo intero 141 mln km²

Sull'indicatore

Superficie totale del territorio: le terre emerse insieme alle acque interne e, dove è il caso, alle acque costiere. È la cifra che di solito si indica come superficie di un Paese nei manuali e nelle enciclopedie. È su di essa che si calcola la quota di aree naturali protette, perché fra le aree protette rientrano anche le acque marine, che nella superficie terrestre non compaiono.

Importante: È la superficie «da enciclopedia» di un Paese. Le quote di terreno — foreste, seminativi, terreni agricoli — non si calcolano su di essa, ma sulla superficie terrestre.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
km²
Periodo di osservazione
1961–2023
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
FAOSTAT