Tasso di alfabetizzazione in Europa e in Asia centrale nel 2023 — 98,77%. Dal 1994 l'indicatore è cresciuto del 2,97 p.p..
1994–2023 · % della popolazione 15+
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa e Asia centrale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 98,77 | +0,02 p.p. |
| 2022 | 98,75 | +0,01 p.p. |
| 2021 | 98,74 | +0,13 p.p. |
| 2020 | 98,61 | +0,04 p.p. |
| 2019 | 98,57 | +0,07 p.p. |
| 2018 | 98,5 | +0,09 p.p. |
| 2017 | 98,41 | +0,08 p.p. |
| 2016 | 98,33 | +0,06 p.p. |
| 2015 | 98,27 | +0,05 p.p. |
| 2014 | 98,22 | +0,04 p.p. |
| 2013 | 98,18 | +0,06 p.p. |
| 2012 | 98,12 | +0,1 p.p. |
| 2011 | 98,02 | +0,15 p.p. |
| 2010 | 97,87 | +0,16 p.p. |
| 2009 | 97,71 | +0,26 p.p. |
| 2008 | 97,45 | +0,12 p.p. |
| 2007 | 97,33 | +0,08 p.p. |
| 2006 | 97,25 | +0,06 p.p. |
| 2005 | 97,19 | +0,12 p.p. |
| 2004 | 97,07 | +0,08 p.p. |
| 2003 | 96,99 | +0,09 p.p. |
| 2002 | 96,9 | — |
| 2000 | 96,64 | +0,1 p.p. |
| 1999 | 96,54 | +0,12 p.p. |
| 1998 | 96,42 | +0,16 p.p. |
| 1997 | 96,26 | +0,13 p.p. |
| 1996 | 96,13 | +0,18 p.p. |
| 1995 | 95,95 | +0,15 p.p. |
| 1994 | 95,8 | — |
Quota di popolazione dai 15 anni in su capace di leggere e scrivere un enunciato breve e semplice sulla propria vita quotidiana. La definizione dell'UNESCO è volutamente minima: è la soglia dell'alfabetizzazione funzionale, non una valutazione della qualità dell'istruzione. Nella maggior parte dei paesi i dati provengono da censimenti e indagini, quindi non si aggiornano con regolarità.
Importante: La serie è incompleta: i valori sono pubblicati solo per gli anni in cui si è svolto un censimento o un'indagine sull'alfabetizzazione.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Quale parte del proprio potenziale riuscirà a sviluppare un bambino nato oggi.
Scienza e istruzione Popolazione con istruzione terziariaQuale parte degli adulti ha una laurea triennale o un titolo superiore.
Scienza e istruzione Tasso di completamento della primariaQuale parte dei bambini arriva all'ultimo anno della scuola primaria.
Scienza e istruzione Tasso netto di iscrizione alla scuola primariaTasso netto di iscrizione: quota di bambini in età scolare che frequentano la scuola primaria.