Domande di disegno industriale dei non residenti in Perù nel 2021 — 292 domande. È il 55º posto al mondo su 105. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 1.436,8%.
1980–2021 · domande, conteggio per disegni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | domande | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 292 | +109 | +59,56% |
| 2020 | 183 | −66 | −26,51% |
| 2019 | 249 | +2 | +0,81% |
| 2018 | 247 | −10 | −3,89% |
| 2017 | 257 | +56 | +27,86% |
| 2016 | 201 | −26 | −11,45% |
| 2015 | 227 | +12 | +5,58% |
| 2014 | 215 | −151 | −41,26% |
| 2013 | 366 | +60 | +19,61% |
| 2012 | 306 | +58 | +23,39% |
| 2011 | 248 | −5 | −1,98% |
| 2010 | 253 | +59 | +30,41% |
| 2009 | 194 | −64 | −24,81% |
| 2008 | 258 | +98 | +61,25% |
| 2007 | 160 | −15 | −8,57% |
| 2006 | 175 | +11 | +6,71% |
| 2005 | 164 | +19 | +13,1% |
| 2004 | 145 | +70 | +93,33% |
| 2003 | 75 | −15 | −16,67% |
| 2002 | 90 | +6 | +7,14% |
| 2001 | 84 | −7 | −7,69% |
| 2000 | 91 | +5 | +5,81% |
| 1999 | 86 | — | — |
| 1997 | 81 | −10 | −10,99% |
| 1996 | 91 | — | — |
| 1994 | 35 | +3 | +9,38% |
| 1993 | 32 | +6 | +23,08% |
| 1992 | 26 | +0 | +0% |
| 1991 | 26 | −7 | −21,21% |
| 1990 | 33 | — | — |
| 1988 | 22 | +0 | +0% |
| 1987 | 22 | −21 | −48,84% |
| 1986 | 43 | −1 | −2,27% |
| 1985 | 44 | — | — |
| 1983 | 41 | −1 | −2,38% |
| 1982 | 42 | −9 | −17,65% |
| 1981 | 51 | +32 | +168,42% |
| 1980 | 19 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Domande di registrazione di un disegno industriale presentate nel paese da non residenti, contate per numero di disegni. Qui rientrano anche i disegni arrivati all'ufficio attraverso il Sistema dell'Aia di registrazione internazionale. L'indicatore si legge come le domande di marchio e di brevetto dei non residenti: parla del valore del mercato, non del design proprio del paese. I valori alti li danno i grandi mercati di consumo e i paesi da cui parte la produzione di copie, dove la registrazione del disegno serve ad avere un fondamento per vietarla.
Importante: Si contano i disegni all'interno delle domande. La serie comprende le domande arrivate attraverso il Sistema dell'Aia, perciò nei paesi aderenti è nettamente più alta del numero di domande presentate direttamente.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti disegni di prodotti registrano in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei non residentiQuanti marchi registrano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'interesse per il suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei non residentiQuante domande di brevetto presentano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'attrattiva del suo mercato.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in entrataVolume di investimenti diretti dall'estero che il paese riceve in un anno.