Domande di brevetto dei non residenti in Perù nel 2021 — 1.141 dom.. È il 34º posto al mondo su 121. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 307,5%.
1980–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | dom. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.141 | −1 | −0,09% |
| 2020 | 1.142 | +20 | +1,78% |
| 2019 | 1.122 | −11 | −0,97% |
| 2018 | 1.133 | +14 | +1,25% |
| 2017 | 1.119 | +28 | +2,57% |
| 2016 | 1.091 | −91 | −7,7% |
| 2015 | 1.182 | −22 | −1,83% |
| 2014 | 1.204 | +11 | +0,92% |
| 2013 | 1.193 | +57 | +5,02% |
| 2012 | 1.136 | +7 | +0,62% |
| 2011 | 1.129 | +868 | +332,57% |
| 2010 | 261 | −396 | −60,27% |
| 2009 | 657 | −847 | −56,32% |
| 2008 | 1.504 | +173 | +13% |
| 2007 | 1.331 | +99 | +8,04% |
| 2006 | 1.232 | +239 | +24,07% |
| 2005 | 993 | +208 | +26,5% |
| 2004 | 785 | −107 | −12% |
| 2003 | 892 | +52 | +6,19% |
| 2002 | 840 | −134 | −13,76% |
| 2001 | 974 | −64 | −6,17% |
| 2000 | 1.038 | +94 | +9,96% |
| 1999 | 944 | — | — |
| 1997 | 756 | +191 | +33,81% |
| 1996 | 565 | — | — |
| 1994 | 369 | +115 | +45,28% |
| 1993 | 254 | −8 | −3,05% |
| 1992 | 262 | +46 | +21,3% |
| 1991 | 216 | −3 | −1,37% |
| 1990 | 219 | — | — |
| 1988 | 194 | +0 | +0% |
| 1987 | 194 | −14 | −6,73% |
| 1986 | 208 | −3 | −1,42% |
| 1985 | 211 | — | — |
| 1983 | 266 | −28 | −9,52% |
| 1982 | 294 | −81 | −21,6% |
| 1981 | 375 | +95 | +33,93% |
| 1980 | 280 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di domande di brevetto presentate nel paese da richiedenti non residenti. L'indicatore non misura l'attività inventiva del paese, ma il valore del suo mercato: un brevetto ha effetto solo dove viene concesso, quindi le imprese straniere brevettano dove intendono vendere o dove temono le copie. Il rapporto con le domande dei residenti divide i paesi tra quelli che inventano e quelli in cui brevettano gli altri.
Importante: Misura dell'attrattiva del mercato, non della capacità di innovare. Una domanda non è un brevetto: una parte delle domande viene respinta, e la quota di rifiuti cambia da paese a paese.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei non residentiQuanti marchi registrano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'interesse per il suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei non residentiQuanti disegni di prodotti registrano nel paese i richiedenti stranieri.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.