Domande di disegno industriale dei non residenti in Ecuador nel 2021 — 83 domande. È il 76º posto al mondo su 105. Dal 1982 l'indicatore è cresciuto del 232%.
1982–2021 · domande, conteggio per disegni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ecuador
| Anno | domande | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83 | +20 | +31,75% |
| 2020 | 63 | −12 | −16% |
| 2019 | 75 | −32 | −29,91% |
| 2018 | 107 | +2 | +1,9% |
| 2017 | 105 | +40 | +61,54% |
| 2016 | 65 | −30 | −31,58% |
| 2015 | 95 | +25 | +35,71% |
| 2014 | 70 | −48 | −40,68% |
| 2013 | 118 | — | — |
| 2010 | 110 | +10 | +10% |
| 2009 | 100 | +73 | +270,37% |
| 2008 | 27 | −86 | −76,11% |
| 2007 | 113 | +53 | +88,33% |
| 2006 | 60 | −32 | −34,78% |
| 2005 | 92 | +16 | +21,05% |
| 2004 | 76 | +19 | +33,33% |
| 2003 | 57 | −4 | −6,56% |
| 2002 | 61 | +21 | +52,5% |
| 2001 | 40 | +10 | +33,33% |
| 2000 | 30 | — | — |
| 1997 | 23 | −24 | −51,06% |
| 1996 | 47 | +5 | +11,9% |
| 1995 | 42 | +16 | +61,54% |
| 1994 | 26 | −6 | −18,75% |
| 1993 | 32 | +12 | +60% |
| 1992 | 20 | — | — |
| 1989 | 20 | −7 | −25,93% |
| 1988 | 27 | +20 | +285,71% |
| 1987 | 7 | −17 | −70,83% |
| 1986 | 24 | — | — |
| 1984 | 32 | +26 | +433,33% |
| 1983 | 6 | −19 | −76% |
| 1982 | 25 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Domande di registrazione di un disegno industriale presentate nel paese da non residenti, contate per numero di disegni. Qui rientrano anche i disegni arrivati all'ufficio attraverso il Sistema dell'Aia di registrazione internazionale. L'indicatore si legge come le domande di marchio e di brevetto dei non residenti: parla del valore del mercato, non del design proprio del paese. I valori alti li danno i grandi mercati di consumo e i paesi da cui parte la produzione di copie, dove la registrazione del disegno serve ad avere un fondamento per vietarla.
Importante: Si contano i disegni all'interno delle domande. La serie comprende le domande arrivate attraverso il Sistema dell'Aia, perciò nei paesi aderenti è nettamente più alta del numero di domande presentate direttamente.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti disegni di prodotti registrano in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei non residentiQuanti marchi registrano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'interesse per il suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei non residentiQuante domande di brevetto presentano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'attrattiva del suo mercato.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in entrataVolume di investimenti diretti dall'estero che il paese riceve in un anno.