Sanità

Spesa sanitaria pro capite

Quanto si spende per la salute in un anno per ogni abitante, in dollari.

Unità: USD per abitante Periodo: 2000–2024 Fonte: Global Health Observatory (OMS)
Fonte: OMS · Sull'indicatore
Media: 1.459 USD Paesi: 193

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2020 al 2024.

Spesa sanitaria pro capite, 2020–2024

Top-20 · USD per abitante

Spesa sanitaria pro capite, 2020–202405.00010.00015.000Stati UnitiStati Uniti: 13.473 USD13.473SvizzeraSvizzera: 11.784 USD11.784LiechtensteinLiechtenstein: 11.495 USD11.495NorvegiaNorvegia: 8.296 USD8.296LussemburgoLussemburgo: 8.170 USD8.170MonacoMonaco: 8.004 USD8.004IslandaIslanda: 7.642 USD7.642IrlandaIrlanda: 7.395 USD7.395AustraliaAustralia: 6.980 USD6.980GermaniaGermania: 6.849 USD6.849Paesi BassiPaesi Bassi: 6.845 USD6.845DanimarcaDanimarca: 6.745 USD6.745AustriaAustria: 6.739 USD6.739SveziaSvezia: 6.485 USD6.485CanadaCanada: 6.378 USD6.378BelgioBelgio: 5.931 USD5.931Regno UnitoRegno Unito: 5.860 USD5.860FinlandiaFinlandia: 5.515 USD5.515FranciaFrancia: 5.327 USD5.327Nuova ZelandaNuova Zelanda: 5.022 USD5.022
Spesa sanitaria pro capite — 2020–2024 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 US Stati Uniti 13.473 2023 1
2 CH Svizzera 11.784 2023 2
3 LI Liechtenstein 11.495 2023 3
4 NO Norvegia 8.296 2023 4
5 LU Lussemburgo 8.170 2024 5
6 MC Monaco 8.004 2023 6
7 IS Islanda 7.642 2024 7
8 IE Irlanda 7.395 2024 8
9 AU Australia 6.980 2023 9
10 DE Germania 6.849 2024 10
11 NL Paesi Bassi 6.845 2024 11
12 DK Danimarca 6.745 2024 12
13 AT Austria 6.739 2024 13
14 SE Svezia 6.485 2024 14
15 CA Canada 6.378 2024 15
16 BE Belgio 5.931 2023 16
17 GB Regno Unito 5.860 2024 17
18 FI Finlandia 5.515 2023 18
19 FR Francia 5.327 2024 19
20 NZ Nuova Zelanda 5.022 2024 20
21 IL Israele 3.928 2023 21
22 SM San Marino 3.924 2023 22
23 SG Singapore 3.922 2023 23
24 JP Giappone 3.638 2023 24
25 MT Malta 3.623 2023 25
26 AD Andorra 3.605 2023 26
27 IT Italia 3.398 2024 27
28 SI Slovenia 3.371 2024 28
29 KR Corea del Sud 3.137 2024 29
30 ES Spagna 3.107 2023 30
31 PT Portogallo 2.971 2024 31
32 CY Cipro 2.899 2023 32
33 CZ Cechia 2.693 2024 33
34 EE Estonia 2.438 2024 34
35 AE Emirati Arabi Uniti 2.402 2023 35
36 NR Nauru 2.292 2023 36
37 BS Bahamas 2.262 2023 37
38 LT Lituania 2.232 2024 38
39 UY Uruguay 2.076 2023 39
40 PL Polonia 2.014 2024 40
41 GR Grecia 1.963 2023 41
42 SA Arabia Saudita 1.825 2023 42
43 SK Slovacchia 1.813 2023 43
44 QA Qatar 1.804 2023 44
45 CL Cile 1.760 2024 45
46 TV Tuvalu 1.724 2023 46
47 PW Palau 1.684 2023 47
48 KW Kuwait 1.679 2023 48
49 LV Lettonia 1.645 2023 49
50 PA Panama 1.558 2023 50
51 HR Croazia 1.548 2023 51
52 AR Argentina 1.457 2023 52
53 HU Ungheria 1.420 2023 53
54 KN Saint Kitts e Nevis 1.295 2023 54
55 BB Barbados 1.286 2023 55
56 TT Trinidad e Tobago 1.276 2023 56
57 BG Bulgaria 1.258 2023 57
58 CU Cuba 1.199 2020 58
59 BH Bahrein 1.176 2023 59
60 CR Costa Rica 1.163 2023 60
61 MV Maldive 1.159 2023 61
62 ME Montenegro 1.148 2023 62
63 RO Romania 1.051 2023 63
64 BR Brasile 1.010 2023 64
65 RU Russia 1.003 2023 65
66 RS Serbia 984 2023 66
67 MH Isole Marshall 894 2023 67
68 AG Antigua e Barbuda 841 2023 68
69 BA Bosnia ed Erzegovina 773 2023 69
70 AM Armenia 767 2023 70
71 SC Seychelles 766 2023 71
72 CN Cina 763 2023 72
73 MX Messico 761 2023 73
74 BN Brunei 733 2023 74
75 OM Oman 732 2023 75
76 CO Colombia 644 2024 76
77 LC Santa Lucia 641 2023 77
78 MK Macedonia del Nord 639 2023 78
79 MU Mauritius 616 2023 79
80 AL Albania 591 2023 80
81 TM Turkmenistan 581 2023 81
82 BY Bielorussia 558 2023 82
83 GE Georgia 554 2023 83
84 TR Turchia 548 2023 84
85 ZA Sudafrica 537 2023 85
86 PY Paraguay 527 2023 86
87 GD Grenada 526 2023 87
88 JM Giamaica 520 2023 88
89 EC Ecuador 509 2023 89
90 FM Micronesia 508 2023 90
91 GY Guyana 505 2023 91
92 SV El Salvador 501 2023 92
93 DM Dominica 492 2023 93
94 KZ Kazakistan 490 2023 94
95 BW Botswana 490 2023 95
96 DO Repubblica Dominicana 489 2023 96
97 LY Libia 470 2023 97
98 VC Saint Vincent e Grenadine 469 2023 98
99 MD Moldavia 452 2023 99
100 MY Malesia 450 2023 100
101 PE Perù 446 2023 101
102 NA Namibia 397 2023 102
103 GT Guatemala 392 2023 103
104 UA Ucraina 370 2021 104
105 MN Mongolia 360 2023 105
106 TO Tonga 358 2023 106
107 PS Palestina 346 2023 107
108 JO Giordania 342 2023 108
109 IQ Iraq 333 2023 109
110 TH Thailandia 327 2023 110
111 TN Tunisia 318 2023 111
112 BZ Belize 309 2023 112
113 AZ Azerbaigian 300 2023 113
114 SR Suriname 297 2023 114
115 SZ Eswatini 296 2023 115
116 WS Samoa 293 2023 116
117 CV Capo Verde 290 2023 117
118 IR Iran 267 2023 118
119 LB Libano 261 2023 119
120 BO Bolivia 255 2023 120
121 GA Gabon 253 2023 121
122 HN Honduras 249 2023 122
123 KI Kiribati 238 2023 123
124 GQ Guinea Equatoriale 234 2023 124
125 DZ Algeria 233 2023 125
126 MA Marocco 232 2023 126
127 NI Nicaragua 217 2023 127
128 FJ Figi 213 2023 128
129 VN Vietnam 197 2023 129
130 PH Filippine 194 2023 130
131 UZ Uzbekistan 192 2023 131
132 VE Venezuela 186 2023 132
133 ST São Tomé e Príncipe 171 2023 133
134 BT Bhutan 162 2023 134
135 TL Timor Est 144 2023 135
136 VU Vanuatu 143 2023 136
137 EG Egitto 141 2023 137
138 LK Sri Lanka 134 2023 138
139 ID Indonesia 132 2023 139
140 LS Lesotho 123 2023 140
141 KH Cambogia 115 2023 141
142 SB Isole Salomone 111 2023 142
143 LR Liberia 104 2023 143
144 KM Comore 102 2023 144
145 KG Kirghizistan 97 2023 145
146 MR Mauritania 92 2023 146
147 CI Costa d'Avorio 88 2023 147
148 PG Papua Nuova Guinea 85 2023 148
149 TJ Tagikistan 85 2023 149
150 KE Kenya 85 2023 150
151 IN India 85 2023 151
152 NP Nepal 84 2023 152
153 GW Guinea-Bissau 82 2023 153
154 ZM Zambia 80 2023 154
155 CM Camerun 79 2023 155
156 DJ Gibuti 78 2023 156
157 AO Angola 76 2023 157
158 CG Repubblica del Congo 76 2023 158
159 SN Senegal 73 2023 159
160 SS Sud Sudan 73 2023 160
161 BF Burkina Faso 72 2023 161
162 GH Ghana 70 2023 162
163 NG Nigeria 67 2023 163
164 ZW Zimbabwe 63 2023 164
165 TG Togo 60 2023 165
166 GN Guinea 59 2023 166
167 AF Afghanistan 59 2023 167
168 MM Myanmar 56 2023 168
169 HT Haiti 54 2023 169
170 CF Repubblica Centrafricana 54 2023 170
171 BD Bangladesh 53 2023 171
172 MZ Mozambico 53 2023 172
173 RW Ruanda 53 2023 173
174 YE Yemen 48 2023 174
175 TD Ciad 47 2023 175
176 BJ Benin 47 2023 176
177 UG Uganda 45 2023 177
178 MW Malawi 41 2023 178
179 TZ Tanzania 36 2023 179
180 SL Sierra Leone 36 2023 180
181 ET Etiopia 35 2023 181
182 ML Mali 34 2023 182
183 SY Siria 33 2023 183
184 PK Pakistan 30 2023 184
185 ER Eritrea 28 2023 185
186 BI Burundi 28 2023 186
187 LA Laos 27 2023 187
188 NE Niger 26 2023 188
189 GM Gambia 26 2023 189
190 CD Repubblica Democratica del Congo 23 2023 190
191 SO Somalia 22 2023 191
192 SD Sudan 21 2023 192
193 MG Madagascar 17 2023 193
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 13.473 USD
Mediana 470 USD
Minimo 17 USD
Mondo intero 1.317 USD

Sull'indicatore

Spesa sanitaria corrente per abitante, in dollari statunitensi correnti. Il divario tra paesi arriva a diverse centinaia di volte: da poche decine di dollari all'anno a oltre diecimila. È questo indicatore, e non la quota sul PIL, a determinare il volume reale di assistenza sanitaria disponibile.

Importante: L'aggregato di un gruppo è tutta la sua spesa ripartita su tutta la sua popolazione, non la media dei valori nazionali: un paese con un miliardo di abitanti vi pesa in proporzione alle sue dimensioni.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
USD per abitante
Periodo di osservazione
2000–2024
Licenza
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Dataset
Global Health Observatory