Spesa sanitaria pro capite alle Maldive nel 2023 — 1.159 USD. È il 60º posto al mondo su 191. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 427,2%.
2000–2023 · USD per abitante
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Maldive
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.159 | +275 | +31,12% |
| 2022 | 884 | −17 | −1,91% |
| 2021 | 901 | +55 | +6,53% |
| 2020 | 846 | −35 | −3,97% |
| 2019 | 881 | +48 | +5,71% |
| 2018 | 833 | −128 | −13,35% |
| 2017 | 962 | −56 | −5,54% |
| 2016 | 1.018 | +181 | +21,56% |
| 2015 | 837 | +130 | +18,39% |
| 2014 | 707 | +36 | +5,32% |
| 2013 | 672 | +25 | +3,79% |
| 2012 | 647 | +59 | +10,01% |
| 2011 | 588 | −21 | −3,39% |
| 2010 | 609 | −71 | −10,42% |
| 2009 | 680 | −95 | −12,32% |
| 2008 | 775 | +297 | +62,08% |
| 2007 | 478 | +74 | +18,39% |
| 2006 | 404 | +69 | +20,53% |
| 2005 | 335 | +31 | +10,03% |
| 2004 | 305 | +64 | +26,63% |
| 2003 | 241 | −9 | −3,58% |
| 2002 | 249 | +20 | +8,56% |
| 2001 | 230 | +10 | +4,52% |
| 2000 | 220 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Spesa sanitaria corrente per abitante, in dollari statunitensi correnti. Il divario tra paesi arriva a diverse centinaia di volte: da poche decine di dollari all'anno a oltre diecimila. È questo indicatore, e non la quota sul PIL, a determinare il volume reale di assistenza sanitaria disponibile.
Importante: L'aggregato di un gruppo è tutta la sua spesa ripartita su tutta la sua popolazione, non la media dei valori nazionali: un paese con un miliardo di abitanti vi pesa in proporzione alle sue dimensioni.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quanti dollari all'anno lo Stato spende per la salute di una persona.
Sanità Spesa sanitaria (% del PIL)Tutta la spesa sanitaria corrente — pubblica e privata — in percentuale del PIL.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.