Tutti gli indicatori della sezione in America settentrionale — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 61,2 mln | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 15,96 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 4.318 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 2,38 | 1995 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 3,97 | 1996 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 4 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 141,5 | 2023 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 79,5 | 2023 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Accesso all'acqua potabile % | 99,8 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 99,5 | 2024 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 39,3 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 70 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 2,1 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -3,14 | 2023 | Banca Mondiale |
| Rimesse ricevute USD | 11,28 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 112 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 360 mld | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 412 mld | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 1,14 | 2024 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 207,62 | 2024 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 141,72 | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 8.294 | 2025 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 73.561 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di superficie agricola % | 26,67 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 10,58 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,5034 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 128,8 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 4,78 mln | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 190 mln | 2023 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 36,61 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 6,57 mln | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 13,2 | 2023 | Banca Mondiale |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 6,9 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 17,94 mln | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 25,47 mln | 2023 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 179 mln | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 0,2 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 1,93 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 5.438,07 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 14,11 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 470.545,61 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 761,56 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 2.434,34 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 14,088 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 25,447 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,278 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 1.803,79 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 107,244 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 281,7 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 126,189 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 292,83 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 1.268,38 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 18.550 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Accesso all'elettricità % | 100 | 2024 | Banca Mondiale |
| Generazione di elettricità TWh | 5.028,42 | 2024 | Ember |
| Domanda di elettricità TWh | 5.029,8 | 2024 | Ember |
| Consumo di elettricità pro capite MWh | 13,07 | 2024 | Ember |
| Quota del solare nella generazione elettrica % | 6,23 | 2024 | Ember |
| Quota dell'eolico nella generazione elettrica % | 9,92 | 2024 | Ember |
| Generazione di elettricità solare TWh | 313,17 | 2024 | Ember |
| Generazione di elettricità eolica TWh | 498,73 | 2024 | Ember |
| Quota di rinnovabili nella generazione elettrica % | 29,16 | 2024 | Ember |
| Quota di elettricità a basse emissioni % | 46,41 | 2024 | Ember |
| Quota di combustibili fossili nella generazione elettrica % | 53,59 | 2024 | Ember |
| Intensità di carbonio dell'elettricità g/kWh | 359 | 2024 | Ember |
| Importazioni nette di elettricità TWh | 1,38 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di litio t | 921 | 2024 | USGS |
| Produzione di cobalto t | 4.500 | 2024 | USGS |
| Produzione di grafite t | 20.000 | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Traffico portuale di container TEU | 61,24 mln | 2019 | UNCTAD |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendite di auto elettriche veic. | 1,7 mln | 2025 | AIE |
| Vendite di auto a combustione veic. | 15,13 mln | 2025 | AIE |
| Parco di auto elettriche veic. | 8,83 mln | 2025 | AIE |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 87,82 | 2017 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 111,1 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 39,26 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 24,04 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 179.608 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 8,54 | 2023 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 103 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 428 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 151 mln | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 5,37 | 2021 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 93,5 | 2012 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 99,1 | 2015 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria % | 86,4 | 2018 | UIS |
| Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL) % | 3,31 | 2020 | UIS |
| Popolazione con istruzione terziaria % | 32,67 | 2016 | UIS |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 13,68 | 2017 | UIS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 5,36 | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 20.578 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 16.005 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 4.564 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 8,31 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 2,8 | 2021 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 199 mln | 2019 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 188 mln | 2008 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 199 mld | 2011 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 172 mld | 2011 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 7,41 | 2011 | UN Tourism |
| Contributo del turismo al PIL % | 2,62 | 2021 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.