PIL pro capite a prezzi costanti a Monaco nel 2024 — 247.170 USD 2015. È il 1º posto al mondo su 199. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 239,3%.
1970–2024 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Monaco
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 247.170 | +21.286 | +9,42% |
| 2023 | 225.884 | +11.525 | +5,38% |
| 2022 | 214.360 | +19.685 | +10,11% |
| 2021 | 194.675 | +33.412 | +20,72% |
| 2020 | 161.263 | −24.320 | −13,1% |
| 2019 | 185.583 | +12.541 | +7,25% |
| 2018 | 173.042 | +7.260 | +4,38% |
| 2017 | 165.782 | −7.338 | −4,24% |
| 2016 | 173.120 | +2.683 | +1,57% |
| 2015 | 170.437 | +5.149 | +3,12% |
| 2014 | 165.288 | +8.120 | +5,17% |
| 2013 | 157.168 | +10.695 | +7,3% |
| 2012 | 146.473 | −1.800 | −1,21% |
| 2011 | 148.273 | +6.458 | +4,55% |
| 2010 | 141.815 | −561 | −0,39% |
| 2009 | 142.375 | −20.868 | −12,78% |
| 2008 | 163.244 | +1.215 | +0,75% |
| 2007 | 162.028 | +21.413 | +15,23% |
| 2006 | 140.615 | +8.362 | +6,32% |
| 2005 | 132.253 | +2.850 | +2,2% |
| 2004 | 129.403 | +3.381 | +2,68% |
| 2003 | 126.022 | +1.540 | +1,24% |
| 2002 | 124.482 | +1.360 | +1,1% |
| 2001 | 123.122 | +2.666 | +2,21% |
| 2000 | 120.456 | +4.372 | +3,77% |
| 1999 | 116.085 | +3.211 | +2,84% |
| 1998 | 112.874 | +3.127 | +2,85% |
| 1997 | 109.747 | +1.640 | +1,52% |
| 1996 | 108.107 | +416 | +0,39% |
| 1995 | 107.691 | +1.446 | +1,36% |
| 1994 | 106.245 | +1.505 | +1,44% |
| 1993 | 104.740 | −1.818 | −1,71% |
| 1992 | 106.558 | +537 | +0,51% |
| 1991 | 106.021 | +142 | +0,13% |
| 1990 | 105.878 | +1.787 | +1,72% |
| 1989 | 104.091 | +3.144 | +3,11% |
| 1988 | 100.947 | +3.340 | +3,42% |
| 1987 | 97.607 | +1.211 | +1,26% |
| 1986 | 96.396 | +1.122 | +1,18% |
| 1985 | 95.274 | +362 | +0,38% |
| 1984 | 94.912 | +64 | +0,07% |
| 1983 | 94.849 | −237 | −0,25% |
| 1982 | 95.086 | +1.346 | +1,44% |
| 1981 | 93.739 | +271 | +0,29% |
| 1980 | 93.468 | +763 | +0,82% |
| 1979 | 92.705 | +2.199 | +2,43% |
| 1978 | 90.506 | +2.342 | +2,66% |
| 1977 | 88.164 | +1.782 | +2,06% |
| 1976 | 86.382 | +2.368 | +2,82% |
| 1975 | 84.014 | −1.716 | −2% |
| 1974 | 85.730 | +3.138 | +3,8% |
| 1973 | 82.591 | +4.425 | +5,66% |
| 1972 | 78.166 | +2.603 | +3,44% |
| 1971 | 75.563 | +2.726 | +3,74% |
| 1970 | 72.838 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo per abitante a prezzi costanti del 2015. La serie risponde alla domanda se nel paese si viva meglio, e risponde con più rigore del PIL complessivo: l'economia può crescere, ma se la popolazione cresce più in fretta, a ogni persona spetta di meno. Da questo indicatore si vede che diversi paesi dell'Africa subsahariana non sono diventati affatto più ricchi negli ultimi quarant'anni.
Importante: L'aggregato per gruppo è tutto il suo PIL reale diviso per tutta la sua popolazione: in una grandezza pro capite la ponderazione non è oggetto di scelta, coincide con la popolazione. Essendo a prezzi costanti, la crescita è depurata dall'inflazione.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PIL pro capiteCrescita annua dell'economia in percentuale, calcolata per abitante.