PIL pro capite a prezzi costanti — tutti i paesi

PIL pro capite a prezzi costanti — Mondo

PIL pro capite a prezzi costanti nel mondo nel 2025 — 12.131 USD 2015. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 230,8%.

2025 12.131 USD 2015 +1,99% vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 12.131 USD 20152025
Minimo del periodo 3.667 USD 20151960

Andamento per anno

1960–2025 · USD costanti 2015

PIL pro capite a prezzi costanti — Mondo, 1960–202505.00010.00015.00019601967197419811988199520022009201620231960: 3.667 USD 20151962: 3.889 USD 20151964: 4.176 USD 20151966: 4.461 USD 20151968: 4.707 USD 20151970: 4.964 USD 20151972: 5.236 USD 20151974: 5.467 USD 20151976: 5.591 USD 20151978: 5.843 USD 20151980: 5.980 USD 20151982: 5.903 USD 20151984: 6.120 USD 20151986: 6.326 USD 20151988: 6.620 USD 20151990: 6.804 USD 20151992: 6.801 USD 20151994: 6.944 USD 20151996: 7.203 USD 20151998: 7.479 USD 20152000: 7.880 USD 20152002: 8.011 USD 20152004: 8.409 USD 20152006: 8.913 USD 20152008: 9.266 USD 20152010: 9.322 USD 20152012: 9.654 USD 20152014: 10.001 USD 20152016: 10.355 USD 20152018: 10.823 USD 20152020: 10.575 USD 20152022: 11.452 USD 20152024: 11.894 USD 20152025: 12.131 USD 2015
Variazione nel periodo: +8.464 (+230,84%) Tasso medio annuo: 1,86 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mondo

Mondo 12.131 USD 2015
Mondo 12.131 USD 2015
PIL pro capite a prezzi costanti — Mondo, per anno Mondo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD 2015 Variazione Variazione (%)
2025 12.131 +236 +1,99%
2024 11.894 +223 +1,91%
2023 11.671 +219 +1,91%
2022 11.452 +284 +2,55%
2021 11.168 +592 +5,6%
2020 10.575 −422 −3,83%
2019 10.997 +174 +1,61%
2018 10.823 +231 +2,18%
2017 10.592 +237 +2,28%
2016 10.355 +163 +1,6%
2015 10.192 +191 +1,91%
2014 10.001 +190 +1,93%
2013 9.811 +157 +1,63%
2012 9.654 +139 +1,46%
2011 9.515 +192 +2,06%
2010 9.322 +294 +3,26%
2009 9.028 −237 −2,56%
2008 9.266 +74 +0,81%
2007 9.191 +278 +3,12%
2006 8.913 +274 +3,17%
2005 8.639 +231 +2,74%
2004 8.409 +258 +3,16%
2003 8.151 +140 +1,75%
2002 8.011 +78 +0,99%
2001 7.932 +53 +0,67%
2000 7.880 +241 +3,15%
1999 7.639 +160 +2,14%
1998 7.479 +97 +1,31%
1997 7.382 +179 +2,49%
1996 7.203 +145 +2,05%
1995 7.058 +114 +1,64%
1994 6.944 +126 +1,84%
1993 6.819 +17 +0,25%
1992 6.801 +28 +0,41%
1991 6.773 −31 −0,45%
1990 6.804 +63 +0,93%
1989 6.741 +122 +1,84%
1988 6.620 +173 +2,69%
1987 6.446 +121 +1,91%
1986 6.326 +93 +1,49%
1985 6.233 +113 +1,85%
1984 6.120 +173 +2,9%
1983 5.947 +44 +0,75%
1982 5.903 −83 −1,39%
1981 5.986 +6 +0,1%
1980 5.980 +2 +0,04%
1979 5.978 +135 +2,31%
1978 5.843 +133 +2,33%
1977 5.710 +119 +2,13%
1976 5.591 +181 +3,35%
1975 5.410 −57 −1,04%
1974 5.467 +2 +0,04%
1973 5.465 +229 +4,37%
1972 5.236 +175 +3,45%
1971 5.061 +97 +1,95%
1970 4.964 +80 +1,63%
1969 4.885 +178 +3,78%
1968 4.707 +172 +3,8%
1967 4.535 +73 +1,64%
1966 4.461 +140 +3,24%
1965 4.321 +145 +3,48%
1964 4.176 +177 +4,43%
1963 3.999 +110 +2,82%
1962 3.889 +131 +3,48%
1961 3.759 +92 +2,51%
1960 3.667

Sull'indicatore

Prodotto interno lordo per abitante a prezzi costanti del 2015. La serie risponde alla domanda se nel paese si viva meglio, e risponde con più rigore del PIL complessivo: l'economia può crescere, ma se la popolazione cresce più in fretta, a ogni persona spetta di meno. Da questo indicatore si vede che diversi paesi dell'Africa subsahariana non sono diventati affatto più ricchi negli ultimi quarant'anni.

Importante: L'aggregato per gruppo è tutto il suo PIL reale diviso per tutta la sua popolazione: in una grandezza pro capite la ponderazione non è oggetto di scelta, coincide con la popolazione. Essendo a prezzi costanti, la crescita è depurata dall'inflazione.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.