PIL pro capite a prezzi costanti — tutti i paesi

PIL pro capite a prezzi costanti — Spagna

PIL pro capite a prezzi costanti in Spagna nel 2025 — 29.763 USD 2015. È il 33º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 373,6%.

2025 29.763 USD 2015 +1,77% vs 2024
Posizione nel mondo 33di 186
Massimo del periodo 29.763 USD 20152025
Minimo del periodo 6.285 USD 20151960

Andamento per anno

1960–2025 · USD costanti 2015

PIL pro capite a prezzi costanti — Spagna, 1960–2025010.00020.00030.00019601967197419811988199520022009201620231960: 6.285 USD 20151962: 7.587 USD 20151964: 8.594 USD 20151966: 9.589 USD 20151968: 10.398 USD 20151970: 11.560 USD 20151972: 12.784 USD 20151974: 14.238 USD 20151976: 14.475 USD 20151978: 14.806 USD 20151980: 14.886 USD 20151982: 14.856 USD 20151984: 15.250 USD 20151986: 16.006 USD 20151988: 17.671 USD 20151990: 19.175 USD 20151992: 19.699 USD 20151994: 19.762 USD 20151996: 20.659 USD 20151998: 22.135 USD 20152000: 24.107 USD 20152002: 25.205 USD 20152004: 25.825 USD 20152006: 26.899 USD 20152008: 27.113 USD 20152010: 25.766 USD 20152012: 24.764 USD 20152014: 24.948 USD 20152016: 26.719 USD 20152018: 27.957 USD 20152020: 25.077 USD 20152022: 28.203 USD 20152024: 29.245 USD 20152025: 29.763 USD 2015
Variazione nel periodo: +23.478 (+373,57%) Tasso medio annuo: 2,42 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Spagna

Spagna 29.763 USD 2015
Mondo 12.131 USD 2015
Europa e Asia centrale 26.381 USD 2015
Europa meridionale calcolato 28.011 USD 2015
Paesi ad alto reddito calcolato 43.057 USD 2015
PIL pro capite a prezzi costanti — Spagna, per anno Spagna Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD 2015 Variazione Variazione (%)
2025 29.763 +518 +1,77%
2024 29.245 +687 +2,4%
2023 28.559 +356 +1,26%
2022 28.203 +1.498 +5,61%
2021 26.705 +1.628 +6,49%
2020 25.077 −3.224 −11,39%
2019 28.301 +345 +1,23%
2018 27.957 +530 +1,93%
2017 27.426 +707 +2,65%
2016 26.719 +737 +2,84%
2015 25.982 +1.035 +4,15%
2014 24.948 +449 +1,83%
2013 24.499 −265 −1,07%
2012 24.764 −747 −2,93%
2011 25.511 −256 −0,99%
2010 25.766 −95 −0,37%
2009 25.861 −1.252 −4,62%
2008 27.113 −226 −0,83%
2007 27.339 +440 +1,63%
2006 26.899 +605 +2,3%
2005 26.294 +469 +1,82%
2004 25.825 +344 +1,35%
2003 25.481 +276 +1,09%
2002 25.205 +327 +1,31%
2001 24.878 +771 +3,2%
2000 24.107 +1.089 +4,73%
1999 23.018 +882 +3,99%
1998 22.135 +825 +3,87%
1997 21.310 +652 +3,15%
1996 20.659 +441 +2,18%
1995 20.218 +456 +2,3%
1994 19.762 +368 +1,9%
1993 19.394 −304 −1,54%
1992 19.699 +86 +0,44%
1991 19.613 +438 +2,29%
1990 19.175 +680 +3,68%
1989 18.495 +824 +4,66%
1988 17.671 +821 +4,87%
1987 16.850 +844 +5,27%
1986 16.006 +458 +2,95%
1985 15.548 +298 +1,95%
1984 15.250 +205 +1,36%
1983 15.045 +189 +1,28%
1982 14.856 +95 +0,64%
1981 14.761 −125 −0,84%
1980 14.886 +204 +1,39%
1979 14.682 −124 −0,84%
1978 14.806 +72 +0,49%
1977 14.734 +258 +1,79%
1976 14.475 +314 +2,22%
1975 14.161 −77 −0,54%
1974 14.238 +609 +4,47%
1973 13.629 +844 +6,6%
1972 12.784 +832 +6,96%
1971 11.952 +393 +3,4%
1970 11.560 +347 +3,09%
1969 11.213 +815 +7,84%
1968 10.398 +515 +5,21%
1967 9.883 +294 +3,06%
1966 9.589 +556 +6,15%
1965 9.033 +439 +5,11%
1964 8.594 +352 +4,27%
1963 8.242 +655 +8,64%
1962 7.587 +623 +8,95%
1961 6.964 +679 +10,8%
1960 6.285

Sull'indicatore

Prodotto interno lordo per abitante a prezzi costanti del 2015. La serie risponde alla domanda se nel paese si viva meglio, e risponde con più rigore del PIL complessivo: l'economia può crescere, ma se la popolazione cresce più in fretta, a ogni persona spetta di meno. Da questo indicatore si vede che diversi paesi dell'Africa subsahariana non sono diventati affatto più ricchi negli ultimi quarant'anni.

Importante: L'aggregato per gruppo è tutto il suo PIL reale diviso per tutta la sua popolazione: in una grandezza pro capite la ponderazione non è oggetto di scelta, coincide con la popolazione. Essendo a prezzi costanti, la crescita è depurata dall'inflazione.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.