Popolazione urbana — tutti i paesi

Popolazione urbana — Mondo

Popolazione urbana nel mondo nel 2025 — 4.750.578.960 pers.. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 359,3%.

2025 4,75 mld pers. +1,37% vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 4,75 mld pers.2025
Minimo del periodo 1,03 mld pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione urbana — Mondo, 1960–202502 mld4 mld6 mld19601967197419811988199520022009201620231960: 1.034.371.668 pers.1962: 1.072.375.377 pers.1964: 1.142.736.575 pers.1966: 1.205.839.184 pers.1968: 1.272.312.412 pers.1970: 1.341.411.411 pers.1972: 1.414.165.543 pers.1974: 1.491.523.979 pers.1976: 1.571.300.254 pers.1978: 1.655.074.927 pers.1980: 1.751.898.824 pers.1982: 1.846.790.526 pers.1984: 1.956.740.910 pers.1986: 2.061.503.570 pers.1988: 2.169.633.834 pers.1990: 2.269.658.159 pers.1992: 2.379.642.953 pers.1994: 2.487.157.022 pers.1996: 2.608.643.513 pers.1998: 2.745.230.448 pers.2000: 2.886.051.028 pers.2002: 3.026.048.612 pers.2004: 3.172.547.081 pers.2006: 3.321.261.314 pers.2008: 3.475.154.936 pers.2010: 3.623.632.052 pers.2012: 3.797.641.310 pers.2014: 3.964.220.902 pers.2016: 4.132.611.701 pers.2018: 4.290.768.952 pers.2020: 4.433.048.326 pers.2022: 4.559.245.664 pers.2024: 4.686.356.524 pers.2025: 4.750.578.960 pers.
Variazione nel periodo: +3,72 mld (+359,27%) Tasso medio annuo: 2,37 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mondo

Mondo 4,75 mld pers.
Mondo 4,75 mld pers.
Popolazione urbana — Mondo, per anno Mondo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 4,75 mld +64,22 mln +1,37%
2024 4,69 mld +65,36 mln +1,41%
2023 4,62 mld +61,75 mln +1,35%
2022 4,56 mld +60,2 mln +1,34%
2021 4,5 mld +66 mln +1,49%
2020 4,43 mld +66,87 mln +1,53%
2019 4,37 mld +75,41 mln +1,76%
2018 4,29 mld +78,83 mln +1,87%
2017 4,21 mld +79,32 mln +1,92%
2016 4,13 mld +82,74 mln +2,04%
2015 4,05 mld +85,65 mln +2,16%
2014 3,96 mld +82,07 mln +2,11%
2013 3,88 mld +84,51 mln +2,23%
2012 3,8 mld +80,08 mln +2,15%
2011 3,72 mld +93,93 mln +2,59%
2010 3,62 mld +70,54 mln +1,99%
2009 3,55 mld +77,94 mln +2,24%
2008 3,48 mld +75,11 mln +2,21%
2007 3,4 mld +78,78 mln +2,37%
2006 3,32 mld +75,72 mln +2,33%
2005 3,25 mld +72,99 mln +2,3%
2004 3,17 mld +72,74 mln +2,35%
2003 3,1 mld +73,76 mln +2,44%
2002 3,03 mld +71,98 mln +2,44%
2001 2,95 mld +68,02 mln +2,36%
2000 2,89 mld +72,34 mln +2,57%
1999 2,81 mld +68,48 mln +2,49%
1998 2,75 mld +68,66 mln +2,57%
1997 2,68 mld +67,93 mln +2,6%
1996 2,61 mld +66,77 mln +2,63%
1995 2,54 mld +54,72 mln +2,2%
1994 2,49 mld +53,99 mln +2,22%
1993 2,43 mld +53,53 mln +2,25%
1992 2,38 mld +53,74 mln +2,31%
1991 2,33 mld +56,24 mln +2,48%
1990 2,27 mld +47,88 mln +2,16%
1989 2,22 mld +52,14 mln +2,4%
1988 2,17 mld +52,78 mln +2,49%
1987 2,12 mld +55,35 mln +2,68%
1986 2,06 mld +53,84 mln +2,68%
1985 2,01 mld +50,92 mln +2,6%
1984 1,96 mld +57,05 mln +3%
1983 1,9 mld +52,9 mln +2,86%
1982 1,85 mld +46,01 mln +2,55%
1981 1,8 mld +48,88 mln +2,79%
1980 1,75 mld +45,68 mln +2,68%
1979 1,71 mld +51,14 mln +3,09%
1978 1,66 mld +43,33 mln +2,69%
1977 1,61 mld +40,44 mln +2,57%
1976 1,57 mld +40,04 mln +2,61%
1975 1,53 mld +39,74 mln +2,66%
1974 1,49 mld +38,1 mln +2,62%
1973 1,45 mld +39,26 mln +2,78%
1972 1,41 mld +36,54 mln +2,65%
1971 1,38 mld +36,22 mln +2,7%
1970 1,34 mld +34,6 mln +2,65%
1969 1,31 mld +34,5 mln +2,71%
1968 1,27 mld +33,56 mln +2,71%
1967 1,24 mld +32,92 mln +2,73%
1966 1,21 mld +32,44 mln +2,76%
1965 1,17 mld +30,66 mln +2,68%
1964 1,14 mld +42,42 mln +3,86%
1963 1,1 mld +27,94 mln +2,61%
1962 1,07 mld +15,39 mln +1,46%
1961 1,06 mld +22,62 mln +2,19%
1960 1,03 mld

Sull'indicatore

Popolazione che risiede in centri urbani, secondo le definizioni nazionali di area urbana. L'indicatore completa la quota di popolazione urbana: un paese con una percentuale di urbanizzazione contenuta può avere una delle popolazioni urbane più grandi del mondo semplicemente per le sue dimensioni complessive.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.