Popolazione totale nel mondo nel 2025 — 8.215.424.893 pers.. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 171,9%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mondo
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,22 mld | +74,53 mln | +0,92% |
| 2024 | 8,14 mld | +77,97 mln | +0,97% |
| 2023 | 8,06 mld | +74,37 mln | +0,93% |
| 2022 | 7,99 mld | +68,98 mln | +0,87% |
| 2021 | 7,92 mld | +65,7 mln | +0,84% |
| 2020 | 7,85 mld | +76,7 mln | +0,99% |
| 2019 | 7,78 mld | +81 mln | +1,05% |
| 2018 | 7,7 mld | +82,37 mln | +1,08% |
| 2017 | 7,61 mld | +85,57 mln | +1,14% |
| 2016 | 7,53 mld | +87,14 mln | +1,17% |
| 2015 | 7,44 mld | +87,55 mln | +1,19% |
| 2014 | 7,35 mld | +88,13 mln | +1,21% |
| 2013 | 7,27 mld | +88,92 mln | +1,24% |
| 2012 | 7,18 mld | +89,78 mln | +1,27% |
| 2011 | 7,09 mld | +85,84 mln | +1,23% |
| 2010 | 7 mld | +84,69 mln | +1,22% |
| 2009 | 6,92 mld | +86,09 mln | +1,26% |
| 2008 | 6,83 mld | +86,03 mln | +1,28% |
| 2007 | 6,74 mld | +84,51 mln | +1,27% |
| 2006 | 6,66 mld | +84,13 mln | +1,28% |
| 2005 | 6,58 mld | +83,06 mln | +1,28% |
| 2004 | 6,49 mld | +83 mln | +1,3% |
| 2003 | 6,41 mld | +82,18 mln | +1,3% |
| 2002 | 6,33 mld | +82,43 mln | +1,32% |
| 2001 | 6,24 mld | +83,21 mln | +1,35% |
| 2000 | 6,16 mld | +83,46 mln | +1,37% |
| 1999 | 6,08 mld | +84,34 mln | +1,41% |
| 1998 | 5,99 mld | +85,55 mln | +1,45% |
| 1997 | 5,91 mld | +85,85 mln | +1,47% |
| 1996 | 5,82 mld | +86,12 mln | +1,5% |
| 1995 | 5,74 mld | +85,67 mln | +1,52% |
| 1994 | 5,65 mld | +86,08 mln | +1,55% |
| 1993 | 5,56 mld | +87,64 mln | +1,6% |
| 1992 | 5,48 mld | +88,62 mln | +1,64% |
| 1991 | 5,39 mld | +89,24 mln | +1,68% |
| 1990 | 5,3 mld | +91,58 mln | +1,76% |
| 1989 | 5,21 mld | +90,48 mln | +1,77% |
| 1988 | 5,12 mld | +90,13 mln | +1,79% |
| 1987 | 5,03 mld | +89,31 mln | +1,81% |
| 1986 | 4,94 mld | +86,97 mln | +1,79% |
| 1985 | 4,85 mld | +84,68 mln | +1,78% |
| 1984 | 4,77 mld | +83,08 mln | +1,77% |
| 1983 | 4,68 mld | +83,35 mln | +1,81% |
| 1982 | 4,6 mld | +82,59 mln | +1,83% |
| 1981 | 4,52 mld | +79,32 mln | +1,79% |
| 1980 | 4,44 mld | +77,54 mln | +1,78% |
| 1979 | 4,36 mld | +76,62 mln | +1,79% |
| 1978 | 4,28 mld | +74,47 mln | +1,77% |
| 1977 | 4,21 mld | +73,2 mln | +1,77% |
| 1976 | 4,14 mld | +73,68 mln | +1,81% |
| 1975 | 4,06 mld | +74,77 mln | +1,88% |
| 1974 | 3,99 mld | +76,22 mln | +1,95% |
| 1973 | 3,91 mld | +76,62 mln | +2% |
| 1972 | 3,83 mld | +75,83 mln | +2,02% |
| 1971 | 3,76 mld | +78,02 mln | +2,12% |
| 1970 | 3,68 mld | +75,8 mln | +2,1% |
| 1969 | 3,6 mld | +74,12 mln | +2,1% |
| 1968 | 3,53 mld | +71,64 mln | +2,07% |
| 1967 | 3,46 mld | +69,89 mln | +2,06% |
| 1966 | 3,39 mld | +70,06 mln | +2,11% |
| 1965 | 3,32 mld | +67,73 mln | +2,08% |
| 1964 | 3,25 mld | +67,19 mln | +2,11% |
| 1963 | 3,18 mld | +66,69 mln | +2,14% |
| 1962 | 3,12 mld | +54,6 mln | +1,78% |
| 1961 | 3,06 mld | +41,26 mln | +1,37% |
| 1960 | 3,02 mld | — | — |
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.